![]() |
|
|
Joueurs |
||||||||||||
| NO | PO | NOM | NO | PO | NOM | O | NO | PO | NOM | Entraîneurs | ||
| 1 | G | Julien Giroux | O | 11 | A | Nathan Lapointe | O | 20 | D | Alexandre Brunette | CHEF | Robert Grenier |
| 7 | A | Jean-François Prieur | O | 12 | A | Matthew Boudreau(C) | O | 22 | D | Charles Boutin | ADJOINT | Patrick Desrosiers |
| 8 | D | Guillaume Desrosiers | O | 14 | D | Anthony Checchin | O | 23 | A | Jérémy Bélisle | ADJOINT | Martin Desrosiers |
| 9 | A | Mathieu Aubut-Remo | 15 | A | Pierre-Luc Pépin | O | 24 | D | Sébastien Latendresse(A) | ADJOINT | Richard Geoffroy | |
| 10 | A | Mitchell Robillard | O | 17 | A | Christophe Déry(A) | 29 | G | Francis Desrosiers | |||
| A | A | A | A | 19 | A | Alexis Dufour(A) | A | A | A | A | ||
|
ci-contre, le capitaine de la formation recevant les différentes récompenses de ce tournoi... |
|