| Noms | origine | nais | seigneurs | midgetaaa | junioraaa | juniormajeur | université | lah | lnh | europe |
| Noms | Origine | Nais | Seigneurs | Midget | Junior | Univ | Professionels | |||
| AAA | AAA | MAJEUR | LNH | LAH | Europe | |||||
| Epinat, Jean-Robert | Blainville | 84-02-10 | 1995-96 | je | ||||||
| Noms | Origine | Nais | Seigneurs | Midget | Junior | Univ | Professionels | |||
| AAA | AAA | MAJEUR | LNH | LAH | Europe | |||||
| Fillion, Francis | St-Eustache | 89-05-03 | 2000-04 | LLL | ||||||
| Fortin, Jean-François | St-Eustache | 79-03-15 | 1989-93 | jrm | lnh | |||||
| Noms | Origine | Nais | Seigneurs | Midget | Junior | Univ | Professionels | |||
| AAA | AAA | MAJEUR | LNH | LAH | Europe | |||||
| Haspeck, Sébastien | St-Eustache | 88-03-30 | 2002-04 | LLL | ||||||
| Noms | Origine | Nais | Seigneurs | Midget | Junior | Univ | Professionels | |||
| AAA | AAA | MAJEUR | LNH | LAH | Europe | |||||
| Martin, Pierre | Boisbriand | 1987-88 | jrm | |||||||
| Meloche, Éric | Rosemère | 76-05-01 | 1992-93 | ua | lnh | |||||
| Noms | Origine | Nais | Seigneurs | Midget | Junior | Univ | Professionels | |||
| AAA | AAA | MAJEUR | LNH | LAH | Europe | |||||
| St-Amour, Stéphane | D-Montagnes | 1987-88 | jrm | |||||||
| Noms | Origine | Nais | Seigneurs | Midget | Junior | Univ | Professionels | |||
| AAA | AAA | MAJEUR | LNH | LAH | Europe | |||||
| Thibodeau, Mathieu | St-Eustache | 76-03-26 | 1989-90 | jraaa | ||||||
|
|
|
|
Ce site a été conçu et est régulièrement mis à jour de façon tout à fait bénévole par Mede |