|
|
|
![]() |
| Entraineurs | ||||
| CHEF | ADJOINT | ADJOINT | SOIGNEUR | GÉRANT |
| Germain Richer | Jean Théobald | Alain D.Charbonneau | Éric Théobald | Gilles Carré |
|
Joueurs |
||||||||||
| NO | PO | NOM | NOM | NO | PO | NOM | O | NO | PO | NOM |
| 1 | G | Charline Labonté | O | 78 | A | Alexandre Gosselin | O | 85 | A | Daniel Dufault |
| 70 | A | Benoît Gauthier | O | 79 | A | Mathieu Guilbert A | O | 86 | D | Julien Touchette |
| 71 | A | Patrick Rosa | OO | 80 | A | Jean-François Letellier | O | 87 | G | Sylvain Metcalfe |
| 72 | D | Yann Prudhomme | OO | 81 | A | Karl Bonhomme | O | 88 | A | Maxime Tremblay A |
| 75 | D | Brian D'Anjou C | O | 82 | D | Mathieu Dupont | OOO | 89 | A | Patrick Marcoux A |
| 77 | D | René-Pier Leblond | 83 | D | Hugo St-Hilaire | O | OO | OO | OO | |
| [ retour équipes 9899 ] |
|