|
|
|
![]() |
| Entraineurs | |||
| CHEF | ADJOINT | SOIGNEUR | GÉRANT |
| Martin Laberge | Frédéric Yanire | Sylvain Mailhot | Pierre St-Onge |
|
Joueurs |
||||||||||
| NO | PO | NOM | NOM | NO | PO | NOM | O | NO | PO | NOM |
| 1 | G | Michael Dupont | O | 11 | D | Simon Saindon A | O | 17 | A | Benoît Brodeur |
| 4 | A | Marc-Antoine Boucher A | O | 12 | D | Alexandre Périard | O | 18 | D | Hugo Chamberland-Lauzon C |
| 7 | D | Guillaume Tremblay | OO | 13 | A | Geoffroy Grondin | O | 19 | A | Vincent Grena |
| 8 | A | Simon Turenne | OO | 14 | A | Alexandre Pilon | O | 21 | G | Geoffroy Shouma-Forest |
| 9 | A | Alexandre Grenier A | O | 15 | A | Mathieu Lalonde | OOO | OO | OO | OO |
| 10 | A | Hugo Turenne | 16 | A | Nicolas Desforges D'Aoust | O | OO | OO | OO | |
| [ retour équipes 9899 ] |
|