|
|
|
PHOTO D'ÉQUIPE |
![]() |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Anthony Morrone "A" | Zachary St-Surin | Gabriel Greco | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Zachary Philion | Jordan Mimeault "A" | Félix-Antoine Bachand | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Charlie Lacombe "A" | Gabriel Fortin | Samuel Boileau | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Arnaud Chouinard | Wylliam Lauzon | Justin Boulet | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Jesse Sicard "A" | Anthony Laporte | Anthony Boyer | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Julien Sauvé | Nicholas Ferron | Carl Leblanc | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Personnel 2011-2012 |
|
|
|
|
|
||
| Ent-chef | Ass-Ent | Ass-Ent | ||
| Sylvain Deslauriers | Frédérik Dusablon | Guillaume Tarte | ||
| Laval | Boisbriand | Rosemère |
|
|
|
|||
| Ass-Ent | Gérant | |||
| Marc-André Couture | Jean Mimeault | |||
| Laval | Lorraine |
|
|