|
|
Seigneurs |
TOURNOIS |
|
|
Pee-wee AA |
|||
| SAISON 2010-11 | |||
| Dernière mise à jour: 2011-03-29 12:08:00 |
|
Partie
|
Date | Heure | Endroit | Visiteur | Pts | FJeu | Local | Pts | FJeu | ||||||||||||||||||||||||
| 1184 | 02-oct | 16h30 | BOIS1 | Sénateurs de Laval | 1 | (1) | Seigneurs des Mille-Îles | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
1040 | 03-oct | 16h30 | ROSE1 | Conquérants Ouest B.Laurentides | 4 | (1) | Seigneurs des Mille-Îles | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
1043 | 09-oct | 16h30 | ROSE1 | Olympiques de l'Outaouais | 6 | (0) | Seigneurs des Mille-Îles | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
1056 | 16-oct | 18h00 | SAGAT | Seigneurs des Mille-Îles | 3 | (0) | Sélects 1 du Nord | 5 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
1059 | 17-oct | 13h00 | RGUER | Seigneurs des Mille-Îles | 1 | (1) | Olympiques de l'Outaouais | 5 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
1170 | 22-oct | 19h45 | ROSE2 | Seigneurs des Mille-Îles | 1 | (1) | Mille-Îles | 3 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
1065 | 23-oct | 13h00 | LACHU | Seigneurs des Mille-Îles | 3 | (1) | Sélects 2 du Nord | 3 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
1077 | 29-oct | 18h30 | MASCO2 | Seigneurs des Mille-Îles | 4 | (1) | Pionniers 2 de Lanaudière | 6 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
1174 | 31-oct | 16h30 | ROSE1 | Royal de Montréal | 4 | (1) | Seigneurs des Mille-Îles | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
= Sommaire de la partie | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Partie
|
Date | Heure | Endroit | Visiteur | Pts | FJeu | Local | Pts | FJeu | ||||||||||||||||||||||||
|
|
1186 | 05-nov | 19h45 | ROSE2 | Mille-Îles | 1 | (1) | Seigneurs des Mille-Îles | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
1103 | 13-nov | 16h30 | ROSE1 | Sélects 1 du Nord | 1 | (1) | Seigneurs des Mille-Îles | 2 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
1087 | 14-nov | 14h30 | BOIS1 | Pionniers 2 de Lanaudière | 1 | (1) | Seigneurs des Mille-Îles | 0 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
1110 | 19-nov | 19h30 | GUIMOND | Seigneurs des Mille-Îles | 3 | (1) | Patriotes de Laval | 2 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
1114 | 21-nov | 13h00 | RGUER | Seigneurs des Mille-Îles | 1 | (1) | L'Intrépide de l'Outaouais | 0 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
1118 | 28-nov | 14h00 | GUIMOND | Seigneurs des Mille-Îles | 0 | (1) | Sénateurs de Laval | 3 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
= Sommaire de la partie | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Partie
|
Date | Heure | Endroit | Visiteur | Pts | FJeu | Local | Pts | FJeu | ||||||||||||||||||||||||
|
|
1123 | 05-déc | 17h30 | TERR1 | Seigneurs des Mille-Îles | 4 | (1) | Conquérants Est B.Laurentides | 6 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
1185 | 18-déc | 16h30 | ROSE1 | Patriotes de Laval | 3 | (1) | Seigneurs des Mille-Îles | 3 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
1189 | 20-déc | 18h30 | DMONT | Seigneurs des Mille-Îles | 0 | (1) | Mille-Îles | 5 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
= Sommaire de la partie | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Partie
|
Date | Heure | Endroit | Visiteur | Pts | FJeu | Local | Pts | FJeu | ||||||||||||||||||||||||
|
|
1142 | 09-janv | 14h00 | SMICH | Seigneurs des Mille-Îles | 1 | (1) | Royal de Montréal | 8 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
1147 | 16-janv | 16h30 | ROSE1 | L'Intrépide de l'Outaouais | 2 | (1) | Seigneurs des Mille-Îles | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
1145 | 21-janv | 19h45 | ROSE2 | Conquérants Est B.Laurentides | 2 | (1) | Seigneurs des Mille-Îles | 6 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
1149 | 22-janv | 16h30 | ROSE1 | Pionniers 1 de Lanaudière | 3 | (1) | Seigneurs des Mille-Îles | 2 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
1150 | 23-janv | 12h30 | SMICH | Seigneurs des Mille-Îles | 5 | (0) | National de Montréal | 5 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
= Sommaire de la partie | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Partie
|
Date | Heure | Endroit | Visiteur | Pts | FJeu | Local | Pts | FJeu | ||||||||||||||||||||||||
|
|
1172 | 12-févr | 18h00 | ROSE1 | National de Montréal | 4 | (0) | Seigneurs | 4 | (1) | |||||||||||||||||||||||
| 1167 | 13-févr | 14h30 | BOIS1 | Mille-Îles | 2 | (1) | Seigneurs | 5 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
= Sommaire de la partie | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Partie
|
Date | Heure | Endroit | Visiteur | Pts | FJeu | Local | Pts |
FJeu |
||||||||||||||||||||||||
|
|
2 |
Fev 19 |
11h00 | LACH1 | 12e-Seigneurs | 4 | (1) | 6e-Conquérants Est | 5 | (1) | |||||||||||||||||||||||
| 16 | Fev 21 | 18h30 | DMONT | Royal de Montréal | 3 | (1) | Seigneurs des Mille-Îles | 5 | (1) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
19 | Fev 26 | 13h00 | LACHU | Seigneurs des Mille-Îles | 1 | (1) | Mille-Îles | 3 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
= Sommaire de la partie | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Partie
|
Date | Heure | Endroit | Visiteur | Pts | FJeu | Local | Pts | FJeu | ||||||||||||||||||||||||
|
|
7 | Mars 12 | 15h30 | SEUS1 | Seigneurs des Mille-Îles | 5 | (1) | Conquérants Est B.L. | 4 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
9 | Mars 13 | 17h30 | SEUS1 | Seigneurs des Mille-Îles | 5 | (1) | Pionniers 2 de Lanaudière | 4 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
11 | Mars 19 | 13h00 | SEUS1 | Seigneurs des Mille-Îles | 2F | (1) | Sélects 1 du Nord | 1 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
14 | Mars 26 | 13h30 | SEUS1 | Seigneurs des Mille-Îles | 4 | (1) | Mille-Îles | 0 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
15 | Mars 27 | 13h30 | SEUS1 | Seigneurs des Mille-Îles | 0 | (1) | Conquérants Ouest B.L. | 3 | (1) | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
= Sommaire de la partie | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Partie
|
Date | Heure | Endroit | Visiteur | Pts | FJeu | Local | Pts | FJeu | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
= Sommaire de la partie | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rang | PJ | V | VP | VF | D | N | DP | DF | BP | BC | DIFF | %% | PF | FJ | Pts | PMI | PMA | Susp | |
| 12 | Seigneurs des Mille-Îles | 28 | 5 | 0 | 0 | 16 | 7 | 0 | 0 | 57 | 94 | -37 | 0.512 | 17 | 26 | 43 | 97 | 1 | 0 |
|
37e édition Tournoi National Peewee de Saint-Jérôme du 28 novembre au 5 décembre 2010 |
| Aréna Melançon situé au 451 rue Melançon à St-Jérôme (Québec).Trois (3) joutes garanties |
|
|
| Date | # | Heure | Aréna | Équipe Visiteur | Vis | Fj | Équipe Local | Loc | Fj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mer. 01 déc. | 54 | 19h50 | ROYALS MONTRÉAL |
3
|
(0) | SEIGNEURS MILLE-ÎLES |
3
|
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ven. 03 déc. | 58 | 9h10 | SEIGNEURS MILLE-ÎLES |
3
|
(1) | EXPRESS SUROÎT |
1
|
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sam. 04 déc. | 75 | 16h10 | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE |
3
|
(1) | SEIGNEURS MILLE-ÎLES |
4
|
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dim. 05 déc. | 80 | 9h10 | Meill. 2e PW AA B.Taillon PANTHÈRES LAKESHORE |
8
|
(1) | 1ère pos. Div. Ch. Charb SEIGNEURS MILLE-ÎLES |
0
|
(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Équipes inscrites | |||
| Division MICHEL DAVIAULT | Division CHANTAL CHARBONNEAU | Division NORMAND G. PICHÉ | |
| MILLE-ÎLES | EXPRESS SUROÎT | PATRIOTES LAVAL | |
| PANTHÈRES LAKESHORE | ROYALS MONTRÉAL | SÉLECTS DU NORD 2 | |
| ROYALS WEST-ISLAND | SEIGNEURS MILLE-ÎLES | VIPERS VERSANT OUEST-DDO | |
| SÉLECTS DU NORD 1 | VOLTIGEURS DRUMMONDVILLE | ||
|
|
| STATISTIQUES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
38e édition Tournoi National Peewee de Magog du 24 au 30-Janv 2011 |
| Aréna de Magog, 100 rue St-Alphonse Nord, Magog, (Québec) J1X-3Y5 Tel: 819-843-5854.Trois (3) joutes garanties |
|
PEEWEE |
| Date | Heure | # | Aréna | Équipe Visiteur | Vis | Fj | Équipe Local | Loc | Fj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ven, 28-Janv | 14h15 | T1-75 | Magog | Citadelles Québec | 2 | (1) | Seigneurs Milles Iles | 2 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam, 29-Janv | 10h30 | T1-83 | Magog | Seigneurs Milles Iles | 2 | (1) | RI Saints 98 Pawtucket (E-U) | 6 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sam, 29-Janv | 20h30 | T1-91 | Magog | Harfangs 2 Sherbrooke | 2 | (1) | Seigneurs Milles Iles | 0 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PJ | # | Joueurs | B | A | PTS | PEM | Rang | PJ | No | Nom | MINS | V | D | N | BC | |||
| 3 | 79 | Thiérus, Lucas | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | Morrone, Antony | 69.27 | 0 | 1 | 1 | 3 | |||
| 3 | 92 | Bayard, Raphael | 1 | 1 | 2 | 2 | 10 | 1 | 29 | Lamothe, Félix | 35:00 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 3 | 19 | Robert, Benjamin | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||
| 3 | 97 | Moïse, Calvin | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||
| 3 | 21 | Durocher, Jeffrey | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| 3 | 42 | Grossi, Maxime | 0 | 1 | 1 | 0 | Rang | PJ | V | D | N | BP | BC | DIFF | FJ | TOT | ||
| 3 | 49 | Dumoulin, Jérémie | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | 4 | ||
|
|
| Équipes inscrites | ||
| Division Pizzeria Orford | Division Location R Langlois | |
| Cascades Bois Francs | Citadelles Québec | |
| Sélects Nord | RI Saints 98 Pawtucket (E-U) | |
| Gouverneurs Rive-Nord | Harfangs 2 Sherbrooke | |
| Avalanches Bromont | Seigneurs Milles Iles |
|
37e édition Tournoi National Peewee de Waterloo du 4 - 6 Février 2011 |
| Aréna Jacques-Chagnon, 205, rue Lewis Ouest, Waterloo,, (Québec) J0E 2N0 Tel: 450-539-2282.Trois (3) joutes garanties |
|
PEEWEE |
| Date | # | Heure | Aréna | Équipe Visiteur | Vis | Fj | Équipe Local | Loc | Fj | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-févr | 66 | 09h40 | WATER | Seigneurs des Mille-Îles | 3 | (1) | Lakeshore Panthers | 7 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 04-févr | 74 | 19h15 | WATER | Harfangs 2 de Sherbrooke | 1 | (1) | Seigneurs des Mille-Îles | 1 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05-févr | 80 | 12h45 | WATER | Dauphins Deux Rives | 5 | (1) | Seigneurs des Mille-Îles | 1 | (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ## | Nom | PJ | Buts | Ass | Pts | %% | BAN | DDN | Pun | MinP |
##
|
Nom | PJ | Min | BC | V | D | N | Bl | Moy | ||||
| 19 | Robert, Benjamin | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | Morrone , Antony | 1 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | ||||
| 24 | Leclerc, Vincent | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | Lamothe , Félix | 2 | 72.00 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | ||||
| 79 | Thiérus, Lucas | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.667 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 27 | Beauchamps, Mc-Antoine | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 49 | Dumoulin, Jérémy | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| 71 | Lévesque, Alec | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 1 | 2 | Pos | Nom | PJ | Pun | MinP | Susp | ||||||||
| 92 | Bayard, Raphael | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | 0 | 0 | 2 | 4 | EN | Brodeur, Benoit | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | Lavoie, Cédrick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EA | Renaud, Simon | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 5 | Racicot, Médérick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EA | Dusablon, Frédérick | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 17 | Corbeil, Tammy-Lee | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EA | Brodeur, Daniel | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 21 | Durocher, Jeffrey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | GE | Bayard, Martin | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 42 | Grossi, Maxime | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 44 | Chouinard, Cédrick | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 94 | Thibault, Jérémy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PJ
|
V | D | N | DEFP | DEFF | BP | BC | Moy | Perfo | FJEU | Pts | Susp | |
| 97 | Moise, Calvin | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0.278 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| Équipes inscrites | |
| Division Metro Lussier | Division Ville de Waterloo |
| Avalanche Yamaska-Missisquoi | Dauphins Deux Rives |
| Pionniers 2 de Lanaudière | Prédateurs du St-Laurent |
| Patriotes de Laval | Harfangs 2 de Sherbrooke |
| Grand-Ducs de la Jemmerais | Lakeshore Panthers |
| Les Étoiles de Beauval | Voltigeurs Drummondville |
| Harfangs 1 De Sherbrooke | Seigneurs des Mille-Îles |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|