|
|
Horaire de glace |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Le coût de ces camps Pee-wee et Bantam pour le mois d'août est de 60 $ |
|
||||
| Le paiement doit être fait par chèque et reçu avant le 1 Juin 2010 | |||||
| à notre adresse postale: |
| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 | 0 | 00 |
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | ||||||||
| 9 août | 10 août |
11 août |
12 août | 13 août | 14 août | 15 août | ||||||||
| PW AA | PW AA | PW AA | PW AA | PW AA | PW AA | ESPOIR | ||||||||
| Hotte vs | Lessard vs | Hotte vs | Lessard vs | Hotte vs | Lessard vs | BOIS2-11h00/13 | ||||||||
| Tremblay | Brodeur | Tremblay | Brodeur | Tremblay | Brodeur | BT AA | ||||||||
| BOIS2-17h00 | BOIS2-17h00 | BOIS2-17h00 | BOIS2-17h00 | BOIS2-17h00 | BOIS2-08h00 | Sauvé | ||||||||
| BT AA | BT AA | BT AA | BT AA | BT AA | PW AA | BOIS2-13h00 | ||||||||
| Bourgois vs | Sauvé vs | Bourgois vs | Sauvé vs | Bourgois vs | Hotte vs | BT AA | ||||||||
| Bérubé | Roussel | Bérubé | Roussel | Bérubé | Tremblay | Bourgois vs | ||||||||
| ROSE-17h00 | ROSE-17h00 | ROSE-17h00 | ROSE-17h00 | ROSE-17h00 | BOIS2-09h30 | Roussel | ||||||||
| PW AA | PW AA | PW AA | PW AA | PW AA | ESPOIR | BOIS2-14h30 | ||||||||
| Lessard vs | Hotte vs | Lessard vs | Hotte vs | Lessard vs | BOIS2-11h00/13 | PW AA | ||||||||
| Brodeur | Tremblay | Brodeur | Tremblay | Brodeur | BT AA | Hotte vs | ||||||||
| BOIS2-18h30 | BOIS2-18h30 | BOIS2-18h30 | BOIS2-18h30 | BOIS2-18h30 | Bourgois vs | Tremblay | ||||||||
| BT AA | BT AA | BT AA | BT AA | BT AA | Sauvé | BOIS2-17h00 | ||||||||
| Sauvé vs | Bourgois vs | Sauvé vs | Bourgois vs | Sauvé vs | BOIS2-13h00 | PW AA | ||||||||
| Roussel | Bérubé | Roussel | Bérubé | Roussel | BT AA | Lessard vs | ||||||||
| ROSE-18h30 | ROSE-18h30 | ROSE-18h30 | ROSE-18h30 | ROSE-18h30 | Bérubé vs | Brodeur | ||||||||
| ESPOIR | ESPOIR | ESPOIR | ESPOIR | ESPOIR | Roussel | BOIS2-18h30 | ||||||||
| BOIS2-20h00/22 | BOIS2-20h00/22 | BOIS2-20h00/22 | BOIS2-20h00/22 | BOIS2-20h00/22 | BOIS2-14h30 | |||||||||
| ESPOIR | ||||||||||||||
| BOIS2-16h00/17 | ||||||||||||||
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | ||||||||
| 23-août | 24-août | 25-août | 26-août | 27-août | 28-août | 29-août | ||||||||
| BT AA | PW AA | ESPOIR | ESPOIR | PW AA | PW AA | PW AA | ||||||||
| Milles-Îles(Jason) | Milles-Îles(Sylvain) | BOIS2-16h30 | BOIS2-16h30 | Milles-Îles(Sylvain) | Seigneurs(Benoît) | Milles-Îles(Sylvain) | ||||||||
| ROSE1-18h00 | DM-17h30 | BT AA | PW AA | ROSE-19h45 | ROSE-16h30 | DM-11h30 | ||||||||
| BT AA | PW AA | Seigneurs(Nicolas) | Seigneurs(Benoît) | ESPOIR | PW AA | |||||||||
| Seigneurs(Nicolas) | Seigneurs(Benoît) | DM-19h00 | ROSE-18h00 | ROSE-18h00 | Seigneurs(Benoît) | |||||||||
| ROSE1-19h30 | DM-19h00 | BT AA | PW AA | BT AA | DM-13h00 | |||||||||
| MD AA | Milles-Îles(Jason) | Milles-Îles(Sylvain) | Milles-Îles(Jason) | MD AA | ||||||||||
|
ROSE-21h30 |
DM-20h30 | ROSE-19h30 | DM-19h00 | ROSE-16h30 | ||||||||||
| BT AA | ||||||||||||||
| Seigneurs(Nicolas) | ||||||||||||||
| DM-20h30 | ||||||||||||||
|
|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | ||||||||
| 30-août | 31-août | 01-sept | 02-sept | 03-sept | 04-sept | 05-sept | ||||||||
| PW AA | ESPOIR | ESPOIR | ESPOIR | MD AA | BT AA | ESPOIR | ||||||||
| Partie Inter/Équipe | BOIS2-16h30 | BOIS2-16h30 | BOIS2-16h30 |
ROSE-18h45 |
Seigneurs(Nicolas) | BOIS2-14h30 | ||||||||
| DM-18h30 | PW AA | BOIS4G-07h15 | BT AA | |||||||||||
| BT AA | Partie Inter/Équipe | BT AA | Deux-équipes | |||||||||||
| Partie Inter/Équipe | DM-17h30 | Milles-Îles(Jason) | ROSE1-16h30 | |||||||||||
| DM-20h00 | BT AA | BOIS4G-08h15 | ||||||||||||
| Partie Inter/Équipe | PW AA | PW AA BT AAMD AA | ||||||||||||
| DM-19h00 | Deux-équipes |
Équipes faites |
||||||||||||
| ROSE1-16h30 | ||||||||||||||
| MD AA | ||||||||||||||
|
Prati / Équipes faites |
||||||||||||||
|
ROSE-18h00 |
||||||||||||||
|
|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | ||||||||
| 06-sept | 07-sept | 08-sept | 09-sept | 10-sept | 11-sept | 12-sept | ||||||||
| ESPOIR | ESPOIR | ESPOIR | ESPOIR | BT AA | BT AA | ROSE1-14h30 | ||||||||
| BOIS2-16h30 | BOIS2-16h30 | BOIS2-16h30 | BOIS2-16h30 | Deux-équipes | Seigneurs(Nicolas) | |||||||||
| PW AA | MD AA | ROSE1-19h15 | BOIS4G-07h15 | ROSE1-16h30 | ||||||||||
| Milles-Îles(Sylvain) |
STTH-20h30 |
PW AA | ||||||||||||
| BOIS2-?? | PW AA BT AAMD AA | Milles-Îles(Sylvain) | ||||||||||||
| BT AA | saison régulière | BOIS4G-08h15 | ||||||||||||
| Milles-Îles(Jason) | le 10 septembre | |||||||||||||
| BOIS2-?? | ROSE1-16h00 | |||||||||||||
| PW AA | ||||||||||||||
| Seigneurs(Benoît) | ROSE1-18h00 | |||||||||||||
| DM-18h30 | ||||||||||||||
| BT AA | ||||||||||||||
| Seigneurs(Nicolas) | ||||||||||||||
| DM-20h00 | ||||||||||||||
|
|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | ||||||||
| 13-sept | 14-sept | 15-sept | 16-sept | 17-sept | 18-sept | 19-sept | ||||||||
| ESPOIR | ESPOIR | ESPOIR | ESPOIR | PW AA | BT AA | BOIS-14h30 | ||||||||
| BOIS2-16h30 | BOIS2-16h30 | BOIS2-16h30 | BOIS2-16h30 | Deux-équipes | Milles-Îles(Jason) | |||||||||
| PW AA | PW AA | ROSE1-19h45 | BOIS4G-07h15 | BOIS-16h30 | ||||||||||
| DM-18h30 | Milles-Îles(Robert) | ESPOIR | BT AA | |||||||||||
| BT AA | DM-17h30 | saison régulière | Seigneurs(Nicolas) | |||||||||||
| Seigneurs(Nicolas) | PW AA | le 17 septembre | BOIS4G-08h15 | |||||||||||
| DM-20h00 | Seigneurs(Guillaume) | |||||||||||||
| PW AA | DM-19h00 | ROSE1-16h00 | ||||||||||||
| BOIS-??h?? | MD AA | |||||||||||||
| BT AA |
STTH-20h30 |
ROSE1-18h00 | ||||||||||||
| Milles-Îles(Jason) | ||||||||||||||
| BOIS-??h?? | ||||||||||||||
|
|
| Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche | ||||||||
| 20-sept | 21-sept | 22-sept | 23-sept | 24-sept | 25-sept | 26-sept | ||||||||
| ESPOIR | ESPOIR | ESPOIR | ESPOIR | BT AA | PW AA | BOIS-14h30 | ||||||||
| BOIS2-16h30 | BOIS2-16h30 | BOIS2-16h30 | BOIS2-16h30 | Deux-équipes | Milles-Îles(Sylvain) | |||||||||
| PW AA | MD AA |