Midget Seigneurs des Mille-Îles édition 2006-07

Statistiques
Entraineurs        
CHEF ADJOINT ADJOINT ADJOINT(gardiens) SOIGNEUR
Benoît Constantineau Paul Grignon Luc Constantineau Jean-François Giguère Lucie Laurin

Joueurs

NO PO NOM NOM NO PO NOM O NO PO NOM
1 G Déry, Vincent O 27 A Gaudreau, David O 74 D Simoneau, Jean-Philippe "A"
17 A Ouellette, Justin O 29 G Després, Alexandre O 79 D Doucet, Jean-Sébastien
19 D Laurin, Jean-François OO 44 A Bouchard, Marc-André "C" O 91 A Brisebois, Guillaume
21 D Bolduc, Julien OO 47 A Dusablon, Frédérick O 92 D Pelchat, Simon
22 A Rondeau-Lynch Joël "Am" O 71 A Lauzon, Simon "Ae" OOO 94 D Boulet, Jonathan "Am"
24 A Danis-Larivière, Mathieu A 72 D Théoret, Yan A 97 A Frenette, Paul-André "Ae"

Statistiques saison 2006-07
           
Domicile
 
Extérieur
   
Rang
 
PJ
Vic
Déf
Nul
DP
DF
BP
BC
MO
 
Perfo
F/Jeu
Pts
 
PMI
PMA
Susp
 
Vic
Déf
Nul
 
Vic
Déf
Nul
 
Séquence
4
Seigneurs des Mille-Îles
28
12
13
3
0
0
136
135
0.502
 
27
16
43
 
226
11
14
 
6
6
2
 
6
7
1
 
D5
Classement des Joueurs Midget AA au 1 Mars 2007 à 19h16

Punitions

Rang Nom du Joueur PJ Buts Ass Pts Moy A B C D E F TMin Susp
2- Lauzon,Simon 26 17 28 45 1.73 12 1 1 1 0 0 39 1
10- Frenette,Paul-Andre 25 23 16 39 1.56 10 0 0 0 0 0 20 0
13- Ouellette,Justin 25 20 16 36 1.44 9 1 0 1 0 0 26 2
14- Brisebois,Guillaume 27 18 18 36 1.33 8 0 0 0 0 0 16 0
15- Boulet,Jonathan 26 9 27 36 1.38 27 0 0 0 0 0 54 0
18- Bouchard,Marc-Andre 25 14 21 35 1.40 35 0 0 0 0 0 70 0
34- Simoneau,Jean-Philippe 19 10 12 22 1.16 3 0 0 0 0 0 6 0
60- Danis - LariviÈre,Mathieu 24 4 11 15 0.63 9 0 0 0 0 0 18 0
80- Laurin,Jean-François 26 2 9 11 0.42 6 0 0 0 0 0 12 0
93- Rondeau-Lynch,Joel 21 6 3 9 0.43 11 1 0 2 1 0 27 5
107- Mcnicholl,Kevin 4 5 2 7 1.75 4 0 0 0 0 0 8 0
113- Pelchat,Simon 27 1 6 7 0.26 13 0 0 0 0 0 26 0
116- Gaudreau,David 25 2 4 6 0.24 16 0 1 0 0 0 42 0
120- Théoret,Yan 23 1 5 6 0.26 24 0 0 0 0 0 48 0
130- Doucet,Jean-Sebastien 26 0 5 5 0.19 17 1 0 1 0 0 34 1
144- Debonis,Tyler 7 1 2 3 0.43 1 0 0 0 0 0 2 0
147- Bolduc,Julien 21 0 3 3 0.14 7 0 0 0 0 0 14 0
191- Dusablon,Frederick D. 20 0 0 0 0.00 6 0 1 1 0 0 22 1
205- Bazinet,Francis 2 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
217- Harnois,Yann 1 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 2 0
218- Héroux,Nicolas 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
219- Lepage,Kevin 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
220- Loggia,Michael 1 0 0 0 0.00 1 0 0 0 0 0 2 0
230- Turmel,Alexandre 1 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0
Punitions
Rang Nom du Gardien PJ Min BC Vic VP VF Déf DP DF Nul BL Moy A B C D E F TMin Susp
15- Déry,Vincent 13 665 53 7 0 0 5 0 0 1 1 4.38 4 0 0 0 0 0 8 0
17- Després,Alexandre 15 801 75 5 0 0 8 0 0 2 0 5.15 1 0 0 0 0 0 2 0