Source: Mme. Sylvie Aubé
 (Directrice des opérations hockey)
L.H.D.M.M.

SAISON 2005-2006

dernière mise à jour: 2006-04-11 22:19:59

PEEWEE                  
Joueurs
  BANTAM
Gardiens
   
Joueurs
    ESPOIR      

Gardiens

Joueurs
MIDGET

Gardiens

Joueurs

Gardiens

 

 Transmettre les statistiques individuelles au moins quatre fois dans l’année (octobre, décembre, février et avril)


  CLASSEMENTS DES JOUEURS PEE WEE (01-12-05) PJ Buts Ass PTS
1 LAVOIE, Alexandre Blitz de Bourassa 19 27 11 38
2 PLOUFFE, Félix Sélects du Nord 2     22 11 18 29
3 DESJARDINS, Gabriel  Étoiles de l' Est 18 19 8 27
4 BOUDREAU-PLOUFFE, Vincent Maroons de Montréal    18 19 5 24
5 BOUDREAU, Matthew  Seigneurs des Mille-Îles    1      17 13 11 24
6 HUBERDEAU, Jonathan Sélects du Nord 2     22 11 13 24
7 ARCHAMBAULT, Olivier Pionniers Lanaudière Est 14 18 5 23
8 DUFOUR, Alexis Seigneurs des Mille-Îles    1      17 16 7 23
9 AUDI, Emilio  Blitz de Bourassa     19 17 5 22
10 SOULIGNY, Alex  (82600001794) Conquérants B-Laurentides Ouest     17 14 7 21
11 MAILLET, Philippe   (82600001022) Conquérants B-Laurentides Ouest     17 8 13 21
12 CHARBONNEAU, Jonathan  (82710001465) Sélects du Nord 2     22 8 13 21
13 CORBO, Félipe  (82620001868) Conquérants B-Laurentides Ouest     17 10 10 20
14 ORTIKA, Michael   (82970001411) Sénateurs de Laval      18 12 7 19
15 POIRIER, Kevin    (89110006626) Maroons de Montréal    18 11 8 19
16 LALIBERTÉ, Benjamin  (82970000935) Patriotes de Laval      18 10 9 19
17 VEILLEUX, Yannick    (82700003249) Sélects du Nord 1     19 10 8 18
18 LEGAULT, Yoanne  (82950000559) Patriotes de Laval      18 8 9 17
19 SIMARD HUDON, Charles   (82640002606) Seigneurs des Mille-Îles    2      15 13 3 16
20 ASSELIN, Kevin    (82670000885) Conquérants B-Laurentides Ouest     16 10 6 16
21 LAUZON, Vincent   (82510002961) Sélects du Nord 1     19 7 9 16
22 BOILEAU, Antoine   (82520000484) Sélects du Nord 2     22 6 10 16
23 AUBUT-REMO, Mathieu   (82680003333) Seigneurs des Mille-Îles    1     17 9 6 15
24 TREMBLAY, Dominic -Antoine   (82570003116) Pionniers Lanaudière Ouest 18 7 8 15
25 LALONDE, Chistophe  (82510003353) Sélects du Nord 1     19 5 10 15
26 NELSON, Kenny  (89070701101) Maroons de Montréal    18 6 8 14
27 MARSOLAIS, Alexandre   (82570002990) Pionniers Lanaudière Ouest 18 4 10 14
28 PRIEUR, Jean -François   (82680003324) Seigneurs des Mille-Îles    1     17 3 11 14
29 DESFORGES-D'AOUST, Olivier  (82610001718) Seigneurs des Mille-Îles    2     15 7 6 13
30 CLOUETTE, Guillaume    (82560002792) Pionniers Lanaudière Est 17 6 7 13
31 ST-JACQUES, Nicolas   (82480001285) Pionniers Lanaudière Est 17 8 4 12
32 ROQUEBRUNE, Olivier  (82730001328) Sélects du Nord 2     22 7 5 12
33 GAUTHIER, Samuel   (82980001060) Patriotes de Laval      18 6 6 12
34 MONTREUIL, Vincent   (82950000222) Patriotes de Laval      18 6 6 12
35 LESSARD, Mickael (82720000844) Sélects du Nord 2     22 6 6 12
36 BEYRIES, Alexandre   (83580000015) Étoiles de l' Est 18 4 8 12
37 PÉLOQUIN, LAURENT  (82610001805) Seigneurs des Mille-Îles    2     15 3 9 12
38 PAQUETTE, Julien   (82660001473) Pionniers Lanaudière Ouest 18 7 4 11
39 ROUSSEAU, Alex  (82620002076) Conquérants B-Laurentides Ouest     17 6 5 11
40 BUONINCONTRI, Michael -FRANCESCO  (80840001996) Blitz de Bourassa     18 4 7 11
41 LAPOINTE, NATHAN  (82680003649) Seigneurs des Mille-Îles    1     17 2 9 11
42 GINGRAS, Carl  (82990000735) Sénateurs de Laval      18 9 1 10
43 BOISVERT, SWANN  (82620001934) Conquérants B-Laurentides Est 17 8 2 10
44 VIEL, Philippe   (82590002470) Conquérants B-Laurentides Ouest     17 7 3 10
45 BOKSER, RORY  (89110006604) Maroons de Montréal    18 7 3 10
46 ROBILLARD, CarlMITCHELL  (82680003409) Seigneurs des Mille-Îles    1     17 6 4 10
47 ANTONELLI, PIETRO  (82640001913) Seigneurs des Mille-Îles    2     15 6 4 10
48 NANTEL, Alex  (82540000714) Sélects du Nord 2     21 6 4 10
49 FERNANDES, Philippe   (80830001321) Blitz de Bourassa     18 5 5 10
50 DELISLE, Carl-Antoine   (82620001884) Conquérants B-Laurentides Ouest     17 4 6 10
51 BELISLE, JEREMY  (82680003411) Seigneurs des Mille-Îles    1     17 4 6 10
52 PELLETIER, Jonathan  (82640001956) Seigneurs des Mille-Îles    2     15 3 7 10
53 GIRARD, SEAN  (82990000772) Sénateurs de Laval      18 3 7 10
54 VÉRICAIN, DANIEL  (82950000457) Sénateurs de Laval      18 3 7 10
55 CHABOT LAHAIE, JÉRÉMY  (82510003128) Sélects du Nord 1     19 2 8 10
56 BARRÉ, Francis   (83880000591) Maroons de Montréal    16 1 9 10
57 TREMBLAY, Alexandre   (82570003114) Pionniers Lanaudière Ouest 18 6 3 9
58 MANCINI, JORDAN  (82970000969) Sénateurs de Laval      18 6 3 9
59 PICHÉ, Maxime  (82510002962) Sélects du Nord 1     18 5 4 9
60 MANNO, JOSEPH Matthew   (82620001983) Conquérants B-Laurentides Est 17 4 5 9
61 CANUEL, KÉVIN  (82600001091) Conquérants B-Laurentides Ouest     17 4 5 9
62 SIMARD, Maxime  (82640001967) Seigneurs des Mille-Îles    2     15 4 5 9
63 LONGO, JOEY  (80840001993) Blitz de Bourassa     18 3 6 9
64 BERNIER, Vincent   (82640001860) Seigneurs des Mille-Îles    2     15 3 6 9
65 VENA, JACOB  (82980001100) Patriotes de Laval      18 2 7 9
66 DUCLOS, David    (82660001463) Pionniers Lanaudière Ouest 18 2 7 9
67 PICHE, THEERY  (82560003109) Pionniers Lanaudière Est 17 7 1 8
68 AQUIN, Samuel   (82560003199) Pionniers Lanaudière Est 17 5 3 8
69 MATTEAU, STÉFAN JR  (82620003503) Conquérants B-Laurentides Est 17 4 4 8
70 HOULE, Olivier  (89110300594) Étoiles de l' Est 17 4 4 8
71 GISONTI, Vincent   (80840001513) Blitz de Bourassa     19 4 4 8
72 OUELLET, Vincent   (80830001882) Blitz de Bourassa     19 4 4 8
73 BISSONNETTE, FRANÇOIS  (82560002577) Pionniers Lanaudière Est 17 4 4 8
74 AUBE, Yannick    (82560003200) Pionniers Lanaudière Est 16 4 4 8
75 PARISELLA, NICHOLAS  (89110006020) Étoiles de l' Est 17 3 5 8
76 DUROCHER, DERIK  (82480000830) Pionniers Lanaudière Est 17 2 6 8
77 POIRIER, FREDERIC  (82630001070) Seigneurs des Mille-Îles    2     15 2 6 8
78 TEDONE, ANTHONY  (83000001178) Sénateurs de Laval      18 0 8 8
79 JUTEAU, ANTHONY  (82540000693) Sélects du Nord 1     18 6 1 7
80 LEONARD, Marc-ANDRE  (82570002977) Pionniers Lanaudière Ouest 18 5 2 7
81 HUDON, Maxime  (89110006128) Étoiles de l' Est 18 4 3 7
82 FOLINO, MarcO  (80850002846) Blitz de Bourassa     19 4 3 7
83 DUPUIS, JEREMY  (82570003652) Pionniers Lanaudière Ouest 18 4 3 7
84 HOUDE, Jean -Chistophe  (82640001887) Seigneurs des Mille-Îles    2     15 4 3 7
85 RICHER, Vincent   (82730000950) Sélects du Nord 1     19 4 3 7
86 MASSICOTTE, Alexandre   (89110300681) Étoiles de l' Est 18 3 4 7
87 CHARBONNEAU, TRISTAN  (82570002798) Pionniers Lanaudière Ouest 18 3 4 7
88 DÉRY, Chistophe  (82640001874) Seigneurs des Mille-Îles    1     17 3 4 7
89 ROBINSON-FLEURY, JEFFREY  (82940000396) Sénateurs de Laval      18 4 2 6
90 DI GIACOMO, SILVIO  (82590002447) Conquérants B-Laurentides Est 17 3 3 6
91 DISÉI, FRÉDÉRIK  (89110500034) Maroons de Montréal    18 3 3 6
92 TSATAS, PETER  (89110005484) Maroons de Montréal    18 3 3 6
93 PERRIER, Philippe   (82970001010) Patriotes de Laval      18 3 3 6
94 DUPUIS, PATRICK  (82990001882) Patriotes de Laval      18 3 3 6
95 BESSETTE, Mathieu   (82560002576) Pionniers Lanaudière Est 17 3 3 6
96 PRÉVOST, LOUIS-Philippe   (82710001125) Sélects du Nord 1     18 3 3 6
97 SAVARIA, Marc-ANDRÉ  (82990000688) Sénateurs de Laval      18 3 3 6
98 MANN- BOURGOUIN, Kevin    (83520000075) Étoiles de l' Est 18 2 4 6
99 ABOUNADER, LOUIE  (80850002791) Blitz de Bourassa     19 2 4 6
100 BONOMO, NICHOLAS-JOSEPH  (80840002005) Blitz de Bourassa     19 2 4 6
101 GRECO, Olivier  (82970001487) Patriotes de Laval      18 2 4 6
102 FORGUES, Alexandre   (82560001846) Pionniers Lanaudière Est 17 2 4 6
103 MIDEA, Alexandre   (82710001122) Sélects du Nord 2     22 2 4 6
104 SANSREGRET, Alexandre   (82600001173) Conquérants B-Laurentides Ouest     16 1 5 6
105 CORRIVEAU, Kevin    (82560002877) Pionniers Lanaudière Est 17 1 5 6
106 CHENEVERT, Alexandre   (82570003147) Pionniers Lanaudière Ouest 18 1 5 6
107 LATENDRESSE, Sébastien     (82680003574) Seigneurs des Mille-Îles    1     17 1 5 6
108 RACINE, Jonathan  (82720001150) Sélects du Nord 2     22 1 5 6
109 DOWAL-ASSELIN, Samuel   (83000001200) Patriotes de Laval      18 0 6 6
110 LAGARDE, Benjamin  (82500000959) Conquérants B-Laurentides Est 17 3 2 5
111 ARCHAMBAULT, Philippe   (82570002724) Pionniers Lanaudière Ouest 18 3 2 5
112 CHAGNON, FRÉDÉRICK  (82660002450) Pionniers Lanaudière Ouest 18 3 2 5
113 ROBERT, Mickael (82640001963) Seigneurs des Mille-Îles    2     15 3 2 5
114 ARSENAULT, JOAKIM  (82670000866) Conquérants B-Laurentides Est 17 2 3 5
115 GAUTHIER, Charles -Olivier  (82590002450) Conquérants B-Laurentides Est 16 2 3 5
116 LAMPRON, YANICK  (82500000965) Conquérants B-Laurentides Ouest     17 2 3 5
117 OUELLET, XAVIER  (82590003311) Conquérants B-Laurentides Ouest     17 2 3 5
118 TOURANGEAU, Philippe   (82740000980) Sélects du Nord 2     22 2 3 5
119 FRADETTE, EMMANUEL  (80850003569) Blitz de Bourassa     19 0 5 5
120 DESMARAIS, Mathieu   (82590002483) Conquérants B-Laurentides Est 17 3 1 4
121 GAUTHIER, Jean -Philippe   (82520000489) Sélects du Nord 2     22 3 1 4
122 MEILLEUR, JESSE  (82730001988) Sélects du Nord 1     19 3 1 4
123 GRANITTO, MASSIMO  (89110300685) Étoiles de l' Est 18 2 2 4
124 BOIVIN, Matthew   (83880000585) Maroons de Montréal    18 2 2 4
125 MEYNARD, Pierre  -Olivier  (82980002074) Patriotes de Laval      18 2 2 4
126 HOUDE-BRETON, Sébastien     (82570004149) Pionniers Lanaudière Ouest 18 2 2 4
127 GRAND'MAISON, Alexandre   (82510002907) Sélects du Nord 1     19 2 2 4
128 LALANDE, Charles -Alexis  (82730001350) Sélects du Nord 2     22 2 2 4
129 SAWYER, LOUIS-JOSEPH  (89110300022) Étoiles de l' Est 18 1 3 4
130 PROVENCHER, Maxime  (89110006627) Maroons de Montréal    18 1 3 4
131 MAILLÉ, Kevin    (82970002018) Patriotes de Laval      18 1 3 4
132 GODIN, François   (82560003201) Pionniers Lanaudière Est 17 1 3 4
133 DESMARAIS, PHILIP  (82660001882) Pionniers Lanaudière Ouest 18 1 3 4
134 FILION-DUBUC, SHAWN  (82620002784) Conquérants B-Laurentides Est 17 0 4 4
135 ÉMOND, DANICK  (82590002449) Conquérants B-Laurentides Ouest     6 0 4 4
136 GIGLIO, MARIO  (80840002232) Blitz de Bourassa     19 0 4 4
137 GRENIER, Francis   (82580003168) Pionniers Lanaudière Est 17 0 4 4
138 BEAUDETTE, JÉRÉMY  (82710001105) Sélects du Nord 1     19 0 4 4
139 DEMERS-DEROME, ROBBY  (83520000103) Étoiles de l' Est 16 2 1 3
140 TASSONE, BRUNO  (83630000158) Étoiles de l' Est 18 2 1 3
141 MANOUSOS, ILIAS  (89110005479) Maroons de Montréal    18 2 1 3
142 NAUD, Mathieu   (82670001133) Conquérants B-Laurentides Ouest     17 1 2 3
143 CASTONGUAY, RICHARD Mathieu   (82670001004) Conquérants B-Laurentides Ouest     17 1 2 3
144 OUIN, Alexandre   (89110300694) Étoiles de l' Est 17 1 2 3
145 GÉTIN, Jean -Charles   (80830001916) Blitz de Bourassa     19 1 2 3
146 BOISSONNEAULT, JIMMY  (80850003114) Blitz de Bourassa     18 1 2 3
147 DESJARDINS, Vincent   (82660001460) Pionniers Lanaudière Ouest 18 1 2 3
148 CHECCHIN, ANTHONY  (82680003352) Seigneurs des Mille-Îles    1     17 1 2 3
149 PARISIEN, Charles   (82510003017) Sélects du Nord 1     19 1 2 3
150 ARCHAMBAULT, NIKO  (82950000499) Sénateurs de Laval      16 1 2 3
151 NANTEL, Chistopher  (83880000586) Maroons de Montréal    18 0 3 3
152 MALO, Jonathan  (82570002986) Pionniers Lanaudière Ouest 17 0 3 3
153 BERNIER, Sébastien    (82510003731) Sélects du Nord 2     22 0 3 3
154 MAGNENAT, Mathieu   (82620002796) Conquérants B-Laurentides Est 17 1 1 2
155 LAGACÉ, FÉLIX  (82980001278) Patriotes de Laval      18 1 1 2
156 BOURNIVAL, FRÉDÉRICK  (82480001314) Pionniers Lanaudière Est 17 1 1 2
157 PEPIN, Pierre  -LUC  (82690001596) Seigneurs des Mille-Îles    1     17 1 1 2
158 CUILLERIER, FRÉDÉRIK  (82980001537) Seigneurs des Mille-Îles    2     15 1 1 2
159 POUDRIER, CASSANDRA  (82520000493) Sélects du Nord 1     19 1 1 2
160 GUYOT, Nicolas   (82970000918) Sénateurs de Laval      18 1 1 2
161 BRIÈRE, Jonathan  (82960000284) Sénateurs de Laval      18 1 1 2
162 DAGENAIS, JUSTIN  (82700003186) Sélects du Nord 2     22 1 1 2
163 MarcOTTE, JORDAN  (82750000893) Conquérants B-Laurentides Est 17 0 2 2
164 CHALOUX, Simon  (82590002964) Conquérants B-Laurentides Est 17 0 2 2
165 DARVEAU, Francis   (83630000190) Étoiles de l' Est 18 0 2 2
166 MICHELETTI, JEREMY  (80840001494) Blitz de Bourassa     19 0 2 2
167 BEAUDIN, Marc-ANDRÉ  (83690000030) Maroons de Montréal    18 0 2 2
168 LESSARD, Francis   (89110006713) Maroons de Montréal    18 0 2 2
169 CODERRE-GAGNON, Mathieu   (83880000593) Maroons de Montréal    18 0 2 2
170 BLANCHETTE-LECLERC, KRISTOFE  (82690002258) Seigneurs des Mille-Îles    2     15 0 2 2
171 BRUNET, David    (82590002437) Conquérants B-Laurentides Est 17 0 2 2
172 LIRETTE, Jonathan  (82500000901) Conquérants B-Laurentides Ouest     14 0 2 2
173 AUGER, CÉDRIK  (82600000899) Conquérants B-Laurentides Est 17 1 0 1
174 BOUTIN, Charles   (82680003556) Seigneurs des Mille-Îles    1     17 1 0 1
175 DUCLAIR, ANTHONY  (82970002157) Sénateurs de Laval      3 1 0 1
176 MONTESCHIO, Matthew   (83000001116) Sénateurs de Laval      1 1 0 1
177 LECOURS, Vincent   (82560003128) Pionniers Lanaudière Est 17 1 0 1
178 TREMBLAY, Guillaume    (82640002739) Seigneurs des Mille-Îles    2     15 1 0 1
179 MarcOUX, ÉTIENNE  (82670000843) Conquérants B-Laurentides Ouest     17 0 1 1
180 LAGACE, Kevin    (89110005682) Étoiles de l' Est 17 0 1 1
181 DUBEAU, Gabriel   (89110005610) Étoiles de l' Est 18 0 1 1
182 DESROSIERS, Guillaume    (82640002245) Seigneurs des Mille-Îles    1     17 0 1 1
183 ROMPOTINOS, NICHOLAS  (83000001126) Sénateurs de Laval      17 0 1 1
184 PELLETIER, Jonathan  (82990000631) Sénateurs de Laval      18 0 1 1
185 PLANTE, David    (83000001173) Sénateurs de Laval      12 0 1 1
186 LAMONTAGNE, PATRICK  (83830000061) Maroons de Montréal    18 0 1 1
187 VADEBONCOEUR, Kevin    (82950000437) Patriotes de Laval      18 0 1 1
188 LAPLANTE, DANIEL  (82990001418) Patriotes de Laval      18 0 1 1
189 TASSÉ, Mathieu   (82970001065) Patriotes de Laval      18 0 1 1
190 ROHAR, PATRICK  (82510004002) Sélects du Nord 2     21 0 1 1
191 PROVENCHER, MIKAËL  (82510003013) Sélects du Nord 1     18 0 1 1

  CLASSEMENTS DES JOUEURS BANTAM (01-12-05) PJ BUTS ASS PTS
1 LESSARD, Jonathan  (82680003014) Seigneurs des Mille-Îles    1     22 18 10 28
2 SAVOIE, STÉPHANE  (82980000595) Sénateurs de Laval      20 13 7 20
3 THÉRIAULT, Vincent   (82590002373) Conquérants B-Laurentides Ouest     19 12 6 18
4 TURCOTTE, HUGO  (82990000414) Sénateurs de Laval      20 5 13 18
5 LAGACE, KARL  (82990001735) Patriotes de Laval     18 7 10 17
6 BROUSSEAU-MARTIN, YANNIC  (82590002570) Conquérants B-Laurentides Ouest     19 6 11 17
7 MONTMAGNY, Jean -Philippe   (82940000289) Patriotes de Laval     19 9 6 15
8 COUSINEAU, Maxime  (89110500246) Maroons de Montréal    21 8 7 15
9 CHAYER, Marc  (82600000934) Conquérants B-Laurentides Est 17 7 8 15
10 HARNOIS, YANN  (82680002955) Seigneurs des Mille-Îles    1     22 6 9 15
11 CÔTÉ, Pierre  -LUC  (82640002058) Seigneurs des Mille-Îles    1     21 5 10 15
12 LAPOSTOLLE, PATRICK  (82570002950) Pionniers Lanaudière Ouest 17 4 11 15
13 RICHER, PHILIP  (82730000878) Sélects du Nord 1     18 10 4 14
14 HEVEY, Francis   (82570002903) Pionniers Lanaudière Ouest 17 9 5 14
15 HARNOIS, Kevin    (83760000020) Maroons de Montréal    19 8 6 14
16 BROUSSEAU, David    (82600000923) Conquérants B-Laurentides Est 15 7 7 14
17 CUENDE, HUGO  (82980000704) Patriotes de Laval     19 7 7 14
18 BEAUDRY, Michael   (82680003314) Seigneurs des Mille-Îles    1     22 6 8 14
19 SHERBATOV, ELIEZER (ELI)  (82990001843) Patriotes de Laval     16 5 9 14
20 TESSIER, Nicolas   (82620001753) Conquérants B-Laurentides Ouest     19 3 11 14
21 GUERTIN, Marc-Olivier  (82480001270) Pionniers Lanaudière Est