ESPOIR  "AA"
Joueurs & Gardiens  2004-2005
Source:M Pierre Gervais  (Directeur-Gérant) LDMM
                               ¸ 
Statistiques finales Joueurs Espoir PJ B A PTS BG BE
FILION, FRANCIS...SEIG 24 22 25 47 5 0
LAPIERRE, SAMUEL...PION 26 23 21 44 4 0
DUMOULIN, JEAN-FRANÇOIS...PION 26 18 25 43 1 1
HERNANDEZ, LUIS...ETOI 24 17 23 40 1 0
TREMBLAY, VINCENT...ETOI 24 20 19 39 2 0
CUCUZZA-BINIEK, NICOLAS...MARO 25 19 20 39 0 0
LEDUC, ALEXANDRE...PRED 23 14 24 38 1 0
KILLORN, ALEXANDER...TIGR 26 19 18 37 2 0
VERONNEAU, LOUIS...TIGR 25 17 20 37 0 1
BOISVERT, JEAN-FRANCOIS...SELE 26 16 21 37 1 1
CHARBONNEAU, SEBASTIEN...PION 26 15 19 34 0 1
LAZURE, SIMON-YVES...SURO 26 13 21 34 2 1
POMERLEAU, SAMUEL...SURO 26 16 17 33 1 0
LAVIGUEUR, VINCENT...SEIG 25 17 15 32 4 0
LEPAGE, JASON...CONQ 21 17 15 32 0 0
LAMIRANDE-LAMONTAGNE, D-ALEXANDRE...INTR 26 15 17 32 4 0
PAULIN, MAXIME...SELE 25 11 21 32 2 0
PICHÉ, FRANCIS...SELE 23 13 18 31 1 0
LABELLE, REGIS...SURO 26 15 15 30 2 1
FONTAINE-POLCARI, DAVID J...ETOI 25 14 15 29 4 0
RAYMOND, SÉBASTIEN...ETOI 26 13 16 29 3 0
GAGNON, ALEXANDRE...INTR 26 12 17 29 4 1
PROCKOW, NICHOLAS...PRED 26 10 19 29 0 1
DUCHARME, ALEX...SURO 24 15 13 28 1 0
MEUNIER, MAXIME...INTR 25 14 14 28 1 0
BOUCHARD, MARC-ANDRE...SEIG 26 12 16 28 1 1
FAILLE, ERIC...TIGR 26 11 17 28 3 0
ROY, FRANÇOIS...ETOI 24 9 19 28 1 0
PAWLICZKA, TREVOR...ROYA 25 14 13 27 2 0
ELLBOGEN, EVAN...PRED 22 19 7 26 0 0
BLOOM, CHARLES...PRED 25 14 12 26 2 0
NAEK, OMAR...ROYA 26 12 14 26 0 1
JOLY, RAPHAEL...INTR 21 11 15 26 1 1
HOUDE-BRISSON, XAVIER...INTR 24 11 15 26 0 1
PAQUETTE BRISEBOIS, GUILLAUME...FILO 26 13 11 24 5 0
AUBIN-LEGAULT, MAXIME...SELE 26 12 12 24 2 1
ROY, MATHIEU...PION 26 11 13 24 2 1
BERNIER-DAOUST, YANICK...CONQ 26 11 13 24 1 1
BISAILLON, GUILLAUME...FILO 26 11 13 24 1 0
MURPHY, CARTER...SURO 26 9 15 24 1 0
NANTEL, MARC-ANDRÉ...ETOI 26 7 17 24 1 0
LAMBERT-GOGUEN, MAXIME...FILO 25 12 11 23 3 0
LEVESQUE, BENOIT...ROYA 26 8 15 23 1 1
GERMAIN, VINCENT...FILO 25 8 15 23 0 0
BEAUCHAMP, PIERRE-LUC...SELE 26 7 16 23 2 1
BOIES, CÉDRIC...PION 25 14 8 22 0 1
RIOPEL, JEAN-PIERRE...MARO 26 10 12 22 0 0
DAOUST, SAMUEL...SURO 26 11 10 21 1 0
PATENAUDE, PIER-LUC...INTR 26 10 11 21 3 0
DAIGNEAULT, PASCAL...ETOI 26 10 11 21 0 0
MILLETTE-MICHAUD, STÉPHANE...FILO 26 9 12 21 0 1
LONG, MARC-ANDRE...MARO 26 8 13 21 1 0
JALBERT, MAXIME...SURO 25 7 14 21 0 0
SARA, STEVEN...ROYA 26 12 8 20 2 0
COFFIN, JOEY...TIGR 23 8 12 20 2 0
KOURTOGLOU, MANUEL...TIGR 25 8 12 20 3 0
PLOUFFE, MAXIME...SELE 26 8 12 20 1 0
PERRONE, MARC-ANDRE...MARO 26 8 12 20 0 0
BRIND'AMOUR, CYRILLE...MARO 23 6 14 20 1 1
SIMONEAU, JEAN-PHILIPPE...SEIG 25 13 6 19 1 1
NANTEL, DAVID...PATR 26 12 7 19 0 0
FRANCESCHINI, ANDREW...PATR 25 9 10 19 0 0
LIMOGES, MATHIEU...TIGR 26 8 11 19 1 0
OTTER, JUSTIN...FILO 24 8 11 19 0 1
TOUCHETTE-CODERRE, FRANÇOIS...BOUR 25 7 12 19 0 0
DICARIE, YAN...ROYA 26 7 12 19 3 0
CARLE, GABRIEL...INTR 22 6 13 19 1 0
LANGLOIS, FRANCIS...BOUR 26 15 3 18 0 1
DELISLE, FRANÇOIS...PATR 26 11 7 18 0 0
DESROCHERS, FRÉDÉRIC...PRED 20 10 8 18 0 0
ST-PIERRE, JONATHAN...CONQ 26 10 8 18 1 0
CAMPEAU-CHARRON, ÉRIC...INTR 26 9 9 18 1 0
PRONOVOST, RÉMI...MARO 23 9 9 18 1 0
KRASOWSKI, NICHOLAS...ROYA 26 8 10 18 1 0
CORBEIL, SIMON...SELE 20 7 11 18 2 0
GREEN, KEVIN...CONQ 25 6 12 18 1 0
LEBLANC, JOEL...INTR 23 5 13 18 0 0
GÉLINAS, BENJAMIN...CONQ 22 12 5 17 2 1
GREEN, JONATHAN...ROYA 25 7 10 17 0 0
COURTEAU, ENDRICK...PATR 25 7 10 17 2 0
DESMARAIS, JOSHUA DAVID...PRED 26 6 11 17 0 0
PANETTA, MATTHEW...BOUR 26 8 8 16 0 0
CÔTÉ, NICOLAS...PRED 25 6 10 16 2 0
LEBRETON, JESSE...SELE 26 6 10 16 0 0
VAN HOUTTE, THÉODORE...INTR 25 4 12 16 1 0
DI GREGORIO, GIOVANNI...BOUR 14 3 13 16 1 0
SFORZIN, DERECK...BOUR 26 12 3 15 0 0
PLACENTINE, COLIN...ROYA 26 10 5 15 2 0
HÉROUX, GRÉGORY...CONQ 26 7 8 15 2 0
DESROSIERS, BENOIT...SEIG 21 7 8 15 0 0
RICHER, GABRIEL...SURO 25 6 9 15 3 0
FRENETTE, PAUL-ANDRÉ...SEIG 23 6 9 15 0 0
LABBE, MARC-ANDRÉ...PION 25 5 10 15 0 0
PAQUETTE, DAVID...PION 26 5 10 15 1 0
ROLLAND, VINCENT...SURO 26 3 12 15 0 0
BALDO, KIRK...TIGR 25 3 12 15 1 0
PARÉ, PIERRE-MAXIME...ETOI 22 10 4 14 1 1
LOMANNO, CHRISTOPHER...PRED 25 8 6 14 0 0
FLEURENT, OLIVIER...TIGR 24 7 7 14 1 0
MAISONNEUVE, RYAN...ROYA 25 6 8 14 0 0
Statistiques finales Gardiens Espoir PJ MIN BC BL G P N MOY
LAPORTE, JEAN-FRANCOIS...PION 3 99 4 0 1 1 1 2,22
LAFLEUR, ANTOINE...INTR 24 686 28 2 16 6 2 2,24
BERARD, ALEXANDRE...SURO 11 605 25 0 7 3 1 2,27
TARTRE, GUILLAUME...SEIG 26 729 35 1 13 9 4 2,64
ROSSI, JONATHAN...TIGR 26 735 37 1 15 6 5 2,77
PAYMENT, MARC-ANDRÉ...SURO 25 770 39 1 15 6 4 2,79
ERFINO, ANTHONY...ROYA 26 770 40 1 13 9 4 2,86
CHALIFOUX, ADAM...INTR 26 744 39 2 17 6 3 2,88
VILLENEUVE, MATHIEU...SURO 4 55 3 0 3 0 1 3,00
FISCHER, JORDAN...SELE 26 770 43 1 11 11 4 3,07
GAGNE-ROCHON, KEVIN...CONQ 26 636 39 2 12 9 5 3,37
DIZGUN, MICHAEL...ROYA 26 660 41 1 13 9 4 3,42
SZABADKAI, ALEXANDER...FILO 26 803 51 1 11 13 2 3,49
GAGNON, DAVID...CONQ 25 739 48 2 12 9 4 3,57
TOURANGEAU, OLIVIER...PION 24 1171 77 0 9 7 8 3,62
DOPUD, MATTHEW...TIGR 25 640 43 1 14 6 5 3,70
DI RUOCCO, ALEXANDRE...ETOI 20 614 42 1 11 7 2 3,76
DESTROISMAISONS, MARC-ANDRÉ...ETOI 22 815 56 1 12 8 2 3,78
GUENETTE, MATHIEU...SELE 26 660 48 1 11 11 4 4,00
COUTURE, BRYAN...MARO 25 713 52 0 7 11 7 4,01
DEVEAULT, SIMON...MARO 26 717 55 0 7 12 7 4,22
LABILLOIS, KEVIN...FILO 25 563 44 1 10 13 2 4,30
THIFFAULT, OLIVIER...PATR 25 648 53 0 2 20 3 4,50
RINFRET, MARC ALEXANDRE...BOUR 26 710 60 0 5 18 3 4,65
DERY, VINCENT...SEIG 26 701 64 1 13 9 4 5,02
TARDIF, JULIEN...PATR 26 667 67 0 3 20 3 5,52
ROY, MARC-ANDRÉ...BOUR 25 721 74 0 5 17 3 5,64
TREMBLAY, MARC-OLIVIER...PRED 21 770 83 0 4 13 4 5,93
POIRIER, JUSTIN...FILO 9 9 1 0 5 2 2 6,11
SALTARELLI, NICKOLAS...PRED 26 550 64 0 6 16 4 6,40
BELLEMARE, ANDRE-LUC...PION 26 161 20 0 10 7 9 6,83
CORBEIL, MARC-ANDRÉ...BOUR 1 0 0 0 0 1 0 0.00
GIROUARD, FRÉDÉRICK...ETOI 2 0 0 0 0 2 0 0.00
 
 
 
Ce site a été conçu et est régulièrement mis à jour de façon tout à fait bénévole par Mede