|
|
|
|
|
|
|
| # | Visiteur | Rés. | Receveur | Rés. | HRES/ARÉNA | |||||||||||||||||
| 1 | Dimanche | 24-août-03 | phc | Seigneurs | 8 | Mauricie | 8 | 15h00 à Cdl Madeleine | ||||||||||||||
| 2 | Samedi | 30-août-03 | phc | Drummondville | 1 | Seigneurs | 2 | 18h00 à Rosemère | ||||||||||||||
| 3 | Samedi | 06-sept-03 | phc | Estacades | 1 | Seigneurs | 3 | 18h00 à Rosemère | ||||||||||||||
| Samedi | 13-sept-03 | phc | Seigneurs | 6 | Laval | 2 | ||||||||||||||||
| Dimanche | 14-sept-03 | phc | Seigneurs | Avalanche | 16h00 à Bromont. | |||||||||||||||||
| 4 | Vendredi | 19-sept-03 | phc | Seigneurs | 6 | Prédateurs | 3 | 19h30 à Ray. Bourque | ||||||||||||||
| 5 | Dimanche | 21-sept-03 | phc | Seigneurs | 5 | Conquérants | 1 | 20h30 à Blainville | ||||||||||||||
| 6 | Lundi | 29-sept-03 | phc | Pionniers | 2 | Seigneurs | 3 | 19h30 à Rosemère | ||||||||||||||
|
| DATES |
|
VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | |||||||||||||||
| OCTOBRE | |||||||||||||||||||||
| VENDREDI 2003-10-03 | 1 | 702 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 5 | Les Patriotes de Laval | 2 | 20:30 LAVO | ||||||||||||||
| VENDREDI 2003-10-10 | 2 | 711 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 8 | Prédateurs Lac St-Louis | 4 | 19:30 RAYBOU | ||||||||||||||
| SAMEDI 2003-10-11 | 3 | 715 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 4 | Pionniers de Lanaudière | 7 | 18:00 REPE | ||||||||||||||
| LUNDI 2003-10-13 | 4 | 720 | Pionniers de Lanaudière | 5 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 3 | 19:30 ROSE | ||||||||||||||
| SAMEDI 2003-10-18 | 5 | 723 | L'intrépide de l'Outaouais | 4 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 3 | 18:00 ROSE | ||||||||||||||
| SAMEDI 2003-10-25 | 6 | 735 | Etoiles de Suroit | 2 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 5 | 18:00 ROSE | ||||||||||||||
| DIMANCHE 2003-10-26 | 746 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 5 | L'Intrépide de l'Outaouais | 2 | 14:00 GUER | |||||||||||||||
|
| DATES |
|
VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | |||||||||||||||
| NOVEMBRE | |||||||||||||||||||||
| SAMEDI 2003-11-01 | 7 | 744 | Maroons de Montréal | 1 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 4 | 18:00 ROSE | ||||||||||||||
| SAMEDI 2003-11-08 | 9 | 751 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 3 | Conquérants Basses Laurentides | 5 | 17:30 FORU | ||||||||||||||
| SAMEDI 2003-11-15 | 10 | 761 | Prédateurs Lac St-Louis | 3 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 8 | 18:00 ROSE | ||||||||||||||
| DIMANCHE 2003-11-16 | 11 | 767 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 1 | Tigres du Lac St-Louis | 4 | 15:00 LACHI | ||||||||||||||
| VENDREDI 2003-11-21 | 12 | 769 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 3 | Estacades de Mauricie | 3 | 19:30 CAPMAD | ||||||||||||||
| SAMEDI 2003-11-29 | 14 | 783 | Rebels de L'Ouest | 1 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 2 | 18:00 ROSE | ||||||||||||||
|
| DATES |
|
VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | |||||||||||||||
| DÉCEMBRE | |||||||||||||||||||||
| SAMEDI 2003-12-06 | 15 | 792 | Tigres du Lac St-Louis | 2 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 4 | 18:00 ROSE | ||||||||||||||
| DIMANCHE 2003-12-07 | 16 | 793 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 6 | Les Sélects du Nord | 4 | 14:30 AGAT | ||||||||||||||
| LUNDI 2003-12-15 | 17 | 805 | Conquérants Basses Laurentides | 6 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 7 | 19:30 ROSE | ||||||||||||||
| SAMEDI 2003-12-20 | 18 | 810 | Etoiles de L'Est | 6 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 6 | 18:00 ROSE | ||||||||||||||
| LUNDI 2003-12-22 | 19 | 815 | Le Blitz de Bourassa | 1 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 7 | 19:30 ROSE | ||||||||||||||
|
| DATES |
|
VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | |||||||||||||||
| JANVIER | |||||||||||||||||||||
| DIMANCHE 2004-01-04 | 20 | 819 | Les Sélects du Nord | 2 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 2 | 16:30 EUST | ||||||||||||||
| LUNDI 2004-01-05 | 26 | 880 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 7 | Etoiles de L'Est | 3 | 19:30 JETTE | ||||||||||||||
| SAMEDI 2004-01-17 | 21 | 835 | Estacades de Mauricie | 1 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 4 | 18:00 ROSE | ||||||||||||||
| SAMEDI 2004-01-24 | 13 | 774 | Les Patriotes de Laval | 5 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 4 | 18:00 ROSE | ||||||||||||||
|
| DATES |
|
VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | |||||||||||||||||||||
| FÉVRIER | |||||||||||||||||||||||||||
| SAMEDI 2004-02-07 | 24 | 861 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 5 | Le Blitz de Bourassa | 3 | 13:30 FLEU | ||||||||||||||||||||
| MARDI 2004-02-10 | 23 | 855 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 3 | Etoiles de Suroit | 5 | 19:00 BEAU | ||||||||||||||||||||
| SAMEDI 2004-02-14 | 22 | 851 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 5 | Maroons de Montréal | 1 | 13:00 à Normandin | ||||||||||||||||||||
| DIMANCHE 2004-02-15 | 25 | 868 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 8 | Rebels de L'Ouest | 2 | 14:15 Pierrefond | ||||||||||||||||||||
|