|
|
|
|
|
|
|
|
| # | Visiteur | Rés. | Receveur | Rés. | HRES/ARÉNA | |||||||||||||||||
| 1 | Dimanche | 24-août-03 | phc | Seigneurs | 5 | Suroît | 4 | 14h00 à G.Scott,Chateauguay | ||||||||||||||
| 2 | Mercredi | 27-août-03 | phc | Suroît | 1 | Seigneurs | 6 | 19h30 à St-Eustache | ||||||||||||||
| 3 | Samedi | 30-août-03 | phc | Drummondville | 12 | Seigneurs | 7 | 16h30 à Rosemère | ||||||||||||||
| 4 | Lundi | 01-sept-03 | phc | Conquérants | 3 | Seigneurs | 0 | 18h30 à Rosemère | ||||||||||||||
| 5 | Samedi | 06-sept-03 | phc | Seigneurs | 12 | Lakeshore | 0 | 17h30 à Dorval | ||||||||||||||
| 6 | Jeudi | 11-sept-03 | phc | D.D.O. | 4 | Seigneurs | 5 | 19h30 à Deux-Montagnes | ||||||||||||||
| 7 | Samedi | 13-sept-03 | phc | Intrépides | 0 | Seigneurs | 2 | 16h30 à Rosemère | ||||||||||||||
| 8 | Dimanche | 14-sept-03 | phc | Seigneurs | 1 | Intrépides | 4 | 11h00 à Aréna Quertin | ||||||||||||||
|
| DATES |
|
VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | |||||||||||||||
| SEPTEMBRE | |||||||||||||||||||||
| SAMEDI 2003-09-20 | 1 | 303 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 3 | L'Intrépide de l'Outaouais | 3 | 12:30 GUER | ||||||||||||||
| DIMANCHE 2003-09-21 | 2 | 304 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 2 | Estacades de Mauricie | 3 | 14:00 GRAMER | ||||||||||||||
| JEUDI 2003-09-25 | 3 | 308 | Le Blitz de Bourassa | 1 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 3 | 19:30 DEUMON | ||||||||||||||
| SAMEDI 2003-09-27 | 4 | 311 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 3 | Conquérants Basses Laurentides | 5 | 17:30 BLAI | ||||||||||||||
|
| DATES |
|
VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | |||||||||||||||
| OCTOBRE | |||||||||||||||||||||
| SAMEDI 2003-10-04 | 5 | 320 | Maroons de Montréal | 1 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 6 | 16:30 ROSE | ||||||||||||||
| DIMANCHE 2003-10-12 | 6 | 331 | Les Patriotes de Laval | 2 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 5 | 18:00 ST-THE | ||||||||||||||
| SAMEDI 2003-10-18 | 7 | 336 | Pionniers de Lanaudière | 4 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 5 | 16:30 ROSE | ||||||||||||||
| MERCREDI 2003-10-22 | 8 | 342 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 7 | Etoiles de L'Est | 5 | 21:00 JETTE | ||||||||||||||
| VENDREDI 2003-10-24 | 9 | 344 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 4 | Les Patriotes de Laval | 1 | 19:00 LAVO | ||||||||||||||
| DIMANCHE 2003-10-26 | 10 | 350 | Pionniers de Lanaudière | 2 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 4 | 18:00 ST-THE | ||||||||||||||
| VENDREDI 2003-10-31 | 11 | 351 | Etoiles de L'Est | 0 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 3 | 19:45 ROSE | ||||||||||||||
|
| DATES |
|
VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | |||||||||||||||
| NOVEMBRE | |||||||||||||||||||||
| SAMEDI 2003-11-01 | 12 | 355 | Les Sélects du Nord | 3 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 2 | 16:30 ROSE | ||||||||||||||
| SAMEDI 2003-11-08 | 13 | 362 | Etoiles de L'Est | 1 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 4 | 18:00 ROSE | ||||||||||||||
| DIMANCHE 2003-11-09 | 14 | 365 | L'Intrépide de l'Outaouais | 3 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 9 | 18:00 ST-THE | ||||||||||||||
| DIMANCHE 2003-11-16 | 15 | 374 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 5 | Maroons de Montréal | 0 | 13:00 NORM | ||||||||||||||
| SAMEDI 2003-11-22 | 16 | 378 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 4 | Le Blitz de Bourassa | 1 | 19:00 LEON | ||||||||||||||
| SAMEDI 2003-11-29 | 17 | 387 | Conquérants Basses Laurentides | 0 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 2 | 16:30 ROSE | ||||||||||||||
|
| DATES |
|
VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | |||||||||||||||
| DÉCEMBRE | |||||||||||||||||||||
| SAMEDI 2003-12-06 | 18 | 393 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 5 | Estacades de Mauricie | 3 | 15:30 TROOUE | ||||||||||||||
| DIMANCHE 2003-12-07 | 19 | 397 | Conquérants Basses Laurentides | 3 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 2 | 18:00 ST-THE | ||||||||||||||
| VENDREDI 2003-12-12 | 20 | 398 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 3 | Les Patriotes de Laval | 2 | 19:00 LAVO | ||||||||||||||
| DIMANCHE 2003-12-14 | 21 | 401 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 5 | Pionniers de Lanaudière | 1 | 18:30 REPE | ||||||||||||||
| SAMEDI 2003-12-20 | 25 | 418 | Les Seigneurs Mille-Iles | 4 | Sélects du Nord | 1 | 14:00 JANV | ||||||||||||||
| DIMANCHE 2003-12-21 | 22 | 406 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 1 | Les Sélects du Nord | 5 | 15:00 JOVI | ||||||||||||||
|
| DATES |
|
VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | |||||||||||||||
| JANVIER | |||||||||||||||||||||
| DIMANCHE 2004-01-04 | 23 | 411 | Estacades de Mauricie | 2 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 0 | 18:00 ST-THE | ||||||||||||||
| LUNDI 2004-01-12 | 24 | 416 | Maroons de Montréal | 0 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 3 | 20:00 ROSE | ||||||||||||||
| JEUDI 2004-01-29 | 27 | 425 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 2 | Le Blitz de Bourassa | 2 | 19:00 MBROD | ||||||||||||||
|
| DATES |
|
VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| FÉVRIER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIMANCHE 2004-02-01 | 26 | 420 | Les Seigneurs des Mille-Iles | 2 | L'Intrépide de l'Outaouais | 2 | 15:00 CAMP | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|