|
|
|
|
|
|
|
| DATES |
|
VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | ||||||||||||||
| SEPTEMBRE | ||||||||||||||||||||
| VENDREDI | 20 | 0102 | Seigneurs | 4 | m | Sénateurs de Laval | 3 | À 19:00 Laval-O. | ||||||||||||
| DIMANCHE | 22 | 0107 | Seigneurs | 4 | Conq. B-Laurentides | 1 | À 18:30 Mascouche | |||||||||||||
| DIMANCHE | 29 | 0118 | Seigneurs | 8 | Blitz de Bourassa | 1 | À 12:30 Mtl-Est | |||||||||||||
|
|
| DATES | # | VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | |||||||||||||
| OCTOBRE | |||||||||||||||||||
| VENDREDI | 04 | 0121 | Blitz de Bourassa | 0 | Seigneurs | 7 | À 19:45 Rosemère | ||||||||||||
| VENDREDI | 11 | 0219 | Cataractes de Mauricie | 2 | Seigneurs | 1 | À 19 :15 Boisbriand | ||||||||||||
| DIMANCHE | 13 | 0132 | Seigneurs | 4 | Maroons de Montréal | 0 | À 11:30 M.Normandin | ||||||||||||
| MERCREDI | 16 | 0135 | Seigneurs | 3 | Etoiles de L'Est | 2 | À 19:00 C.Jetté | ||||||||||||
| VENDREDI | 18 | 0137 | Pionniers de Lanaudière | 0 | Seigneurs | 4 | À 19:45 Rosemère | ||||||||||||
| DIMANCHE | 20 | 0141 | Seigneurs | 5 | Cataractes de Mauricie | 1 | À 13:00 St-L.France | ||||||||||||
| VENDREDI | 25 | 0144 | Sénateurs de Laval | 3 | Seigneurs | 4 | À 19 :15 Boisbriand | ||||||||||||
| DIMANCHE | 27 | 0149 | Seigneurs | 4 | Sélects du Nord | 1 | À 12:30 St-Jovite | ||||||||||||
|
| DATES | VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | ||||||||||||||
| NOVEMBRE | |||||||||||||||||||
| VENDREDI | 01 | 0153 | Maroons de Montréal | 1 | Seigneurs | 10 | À 19:45 Rosemère | ||||||||||||
| DIMANCHE | 03 | 0157 | Seigneurs | 3 | Int. de l'Outaouais | 0 | À 14:00 R.Guertin | ||||||||||||
| VENDREDI | 08 | 0201 | Blltz de Bourassa | 4 | Seigneurs | 4 | À 19:45 Rosemère | ||||||||||||
| SAMEDI | 09 | 0209 | Pionniers de Lanaudière | 2 | Seigneurs | 5 | À 14:30 Boisbriand | ||||||||||||
| SAMEDI | 16 | 0195 | Cataractes de Mauricie | 3 | Seigneurs | 4 | À 14:30 Boisbriand | ||||||||||||
| DIMANCHE | 17 | 0173 | Seigneurs | 7 | Maroons de Montréal | 1 | À 15:00 M.Normandin | ||||||||||||
| VENDREDI | 22 | 0175 | Conq. B-Laurentides | 1 | Seigneurs | 3 | À 19:15 Boisbriand | ||||||||||||
| DIMANCHE | 24 | 0179 | Seigneurs | 3 | Sélects du Nord | 1 | À 19:00 St-Agathe | ||||||||||||
| SAMEDI | 30 | 0185 | Seigneurs | 4 | Conq. B-Laurentides | 2 | À 18:00 Lachenaie | ||||||||||||
|
|
| DATES | # | VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | |||||||||||||
| DÉCEMBRE | |||||||||||||||||||
| VENDREDI | 06 | 0189 | Sélects du Nord | 0 | Seigneurs | 6 | À 19:45 Rosemère | ||||||||||||
| VENDREDI | 20 | 0161 | Etoiles de L'Est | 2 | Seigneurs | 6 | À 19:45 Rosemère | ||||||||||||
| SAMEDI | 21 | 0229 | Seigneurs | 2 | Int. de l'Outaouais | 2 | À 13:00 Sabourin | ||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| DATES | HRES | VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | ARÉNA | ||||||||||||||
| #1 | Dimanche | 25-08 | 14:00 | Seigneurs |
|
Cobras |
|
J.Lemaire | ||||||||||||
| Mardi | 27-08 | 18:30 | Seigneurs |
|
Deux Rives |
|
Île-Bizard | |||||||||||||
| Vendredi | 30-08 | 19:00 | Lakeshore |
|
Seigneurs |
|
Rosemère | |||||||||||||
| #2 | Samedi | 31-08 | 16:30 | Cobras |
|
Seigneurs |
|
Boisbriand | ||||||||||||
| Dimanche | 01-09 | 17:30 | Deux Rives |
|
Seigneurs |
|
St-Eustache | |||||||||||||
| Dimanche | 08-09 | 15:30 | Seigneurs |
|
Mauricie |
|
Louiseville | |||||||||||||
| Lundi | 09-09 | 18:30 | Sélects |
|
Seigneurs |
|
Rosemère | |||||||||||||
| #7 | Mardi | 10-09 | 18:30 | Seigneurs |
|
Sélects |
|
St-Antoine | ||||||||||||
| Vendredi | 13-09 | 19:15 | Bourassa |
|
Seigneurs |
|
Boisbriand | |||||||||||||
| Dimanche | 15-09 | 12:30 | Seigneurs | Bourassa | Édouard Rivest | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||