|
|
|
|
|
|
|
| DATES |
|
VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | ||||||||||||||
| SEPTEMBRE | ||||||||||||||||||||
| DIMANCHE | 22 | 0505 | Intripide de l'Outaouais | 5 | Seigneurs | 3 | À 16:30 St-Eustache | |||||||||||||
| SAMEDI | 28 | 0508 | Blitz de Bourassa | 0 | Seigneurs | 4 | À 16:30 Rosemère | |||||||||||||
| DIMANCHE | 29 | 0511 | Seigneurs | 6 | Étoiles de L'est | 2 | À 12:00 Clément Jetté | |||||||||||||
|
|
| DATES | # | VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | |||||||||||||
| OCTOBRE | |||||||||||||||||||
| SAMEDI | 05 | 0517 | Sénateurs de Laval | 3 | Seigneurs | 2 | À 16:30 Rosemère | ||||||||||||
| DIMANCHE | 06 | 0521 | Seigneurs | 0 | Maroons de Montréal | 3 | À 13:00 M.Normandin | ||||||||||||
| DIMANCHE | 13 | 0527 | Pionniers de Lanaudière | 1 | Seigneurs | 2 | À 16:30 St-Eustache | ||||||||||||
| DIMANCHE | 20 | 0534 | Les Cataractes de Mauricie | 4 | Seigneurs | 3 | À 16:30 St-Eustache | ||||||||||||
| SAMEDI | 26 | 0539 | Le Blitz de Bourassa | 0 | Seigneurs | 5 | À 16:30 Rosemère | ||||||||||||
| DIMANCHE | 27 | 0542 | Maroons de Montréal | 2 | Seigneurs | 5 | À 16:30 St-Eustache | ||||||||||||
|
|
| DATES | VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | ||||||||||||||
| NOVEMBRE | |||||||||||||||||||
| SAMEDI | 02 | 0549 | Seigneurs | 2 | Sélects du Nord | 1 | À 17:00 Melancon | ||||||||||||
| DIMANCHE | 03 | 0551 | Cataractes de Mauricie | 4 | Seigneurs | 2 | À 16:30 St-Eustache | ||||||||||||
| SAMEDI | 09 | 0554 | Sénateurs de Laval | 2 | Seigneurs | 1 | À 20:30 St-Eustache | ||||||||||||
| VENDREDI | 15 | 0561 | Seigneurs | 1 | Sénateurs de Laval | 7 | À 20:30 Mike Bossy | ||||||||||||
| DIMANCHE | 17 | 0567 | Seigneurs | 4 | Conq. B-Laurentides | 5 | À 16:00 Mascouche | ||||||||||||
| LUNDI | 18 | 0621 | Plonnlers de Lanaudière | 2 | Seigneurs | 3 | À 19:30 Rosemère | ||||||||||||
| SAMEDI | 23 | 0570 | Seigneurs | 2 | Sélects du Nord | 5 | À 17:00 Melancon | ||||||||||||
| DIMANCHE | 24 | 0573 | Conq. B-Laurentides | 4 | Seigneurs | 2 | À 16:30 St-Eustache | ||||||||||||
| SAMEDI | 30 | 0579 | Etolles de L'est | Seigneurs | REMIS | À 20:30 St-Eustache | |||||||||||||
|
|
| DATES | # | VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | |||||||||||||
| DÉCEMBRE | |||||||||||||||||||
| DIMANCHE | 01 | 0607 | Seigneurs | Maroons de Montréal | REMISE | À 15:00 NORMANDIN | |||||||||||||
| SAMEDI | 07 | 0586 | Seigneurs | 4 | Cataractes de Mauricie | 4 | À 17:00 Shawinigan | ||||||||||||
| DIMANCHE | 08 | 0616 | Seigneurs | 3 | Intripide de l'Outaouais | 5 | À 16:00 Robert Guertin | ||||||||||||
| DIMANCHE | 15 | 0592 | Seigneurs | 8 | Blitz de Bourassa | 2 | À 19:30 Martin Brodeur | ||||||||||||
| MERCREDI | 18 | 0595 | Seigneurs | 6 | Etolles de L'est | 2 | À 20:30 Clément Jetté | ||||||||||||
| SAMEDI | 21 | 0597 | Seigneurs | 4 | Plonnlers de Lanaudière | 1 | A 19:30 Le Gardeur | ||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| DATES | HRES | VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | ARÉNA | ||||||||||||||
| Dimanche | 25-08 | 17:00 | Seigneurs |
|
Cobras |
|
J.Lemaire | |||||||||||||
| Samedi | 31-08 | 19:45 | Cobras |
|
Seigneurs |
|
Boisbriand | |||||||||||||
| Samedi | 07-09 | 17:30 | Seigneurs |
|
Deux Rives |
|
Pierrefonds | |||||||||||||
| #3 | Dimanche | 08-09 | 16:30 | Deux Rives |
|
Seigneurs |
|
St-Eustache | ||||||||||||
| Vendredi | 13-09 | 20:00 | Seigneurs |
|
Pionniers |
|
Repentigny | |||||||||||||
| Samedi | 14-09 | 17:00 | Seigneurs |
|
Sélects |
|
Melançon | |||||||||||||
| Dimanche | 15-09 | 16:30 | Sélects |
|
Seigneurs |
|
St-Eustache | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||