|
|
|
|
|
|
|
| DATES | # | VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | ||||||||||||||
| SEPTEMBRE | ||||||||||||||||||||
| SAMEDI | 28 | 0706 | Seigneurs | 3 | Sélects du Nord | 1 | À 17:00 Melancon | |||||||||||||
| DIMANCHE | 29 | 0705 | Les Patriotes de Laval | 3 | Seigneurs | 7 | À 16:30 St-Eustache | |||||||||||||
|
|
| DATES | # | VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | |||||||||||||
| OCTOBRE | |||||||||||||||||||
| SAMEDI | 12 | 0726 | Etoiles de Suroit | 0 | Seigneurs | 3 | À 16:30 Rosemère | ||||||||||||
| SAMEDI | 19 | 0737 | Conquérants Basses Laurentides | 4 | Seigneurs | 3 | À 16:30 Rosemère | ||||||||||||
| SAMEDI | 26 | 0749 | Seigneurs | 3 | L'intripide de l'Outaouais | 10 | À 13:00 Robert Guertin | ||||||||||||
|
| DATES | VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | ||||||||||||||
| NOVEMBRE | |||||||||||||||||||
| SAMEDI | 02 | 0758 | Etoiles de L'Est | 1 | Seigneurs | 5 | À 16:30 Rosemère | ||||||||||||
| SAMEDI | 09 | 0770 | Tigres du Lac St-Louis | 3 | Seigneurs | 2 | À 16:30 Rosemère | ||||||||||||
| SAMEDI | 16 | 0779 | Maroons de Montréal | 1 | Seigneurs | 3 | À 16:30 Rosemère | ||||||||||||
| SAMEDI | 23 | 0788 | Prédateurs Lac St-Louis | 2 | Seigneurs | 2 | À 16:30 Rosemère | ||||||||||||
| SAMEDI | 30 | 0797 | Rebels de L'Ouest | 4 | Seigneurs | 11 | À 16:30 Rosemère | ||||||||||||
|
|
| DATES | # | VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | |||||||||||||
| DÉCEMBRE | |||||||||||||||||||
| DIMANCHE | 01 | 0802 | Seigneurs | 5 | Pionniers de Lanaudière | 2 | À 16:00 Repentigny | ||||||||||||
| SAMEDI | 07 | 0810 | Pionniers de Lanaudière | 6 | Seigneurs | 7 | À 16:30 Rosemère | ||||||||||||
| SAMEDI | 21 | 0825 | L'intripide de l'Outaouais | 7 | Seigneurs | 4 | À 16:30 Rosemère | ||||||||||||
| DIMANCHE | 22 | 0828 | Seigneurs | 2 | Conquérants Basses Laurentides | 2 | À 16:00 Mascouche | ||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| DATES | HRES | VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | ARÉNA | |||||||||||||
| Samedi | 23-08 | 20:00 | la Mauricie |
|
Seigneurs |
|
St-Eustache | ||||||||||||
| Dimanche | 25-08 | 10:00 | Seigneurs |
|
l'Outaouais |
|
Sabourin de Hull | ||||||||||||
| Jeudi | 29-08 | 20:00 | l'Outaouais |
|
Seigneurs |
|
Rosemère | ||||||||||||
| Dimanche | 01-09 | 15:00 | Seigneurs |
|
la Mauricie |
|
Cap de la Madeleine | ||||||||||||
| Samedi | 07-09 | 16:30 | Outaouais |
|
Seigneurs |
|
Rosemère | ||||||||||||
| Jeudi | 11-09 | Seigneurs |
|
Coll.Français |
|
||||||||||||||
| Samedi | 14-09 | 16:30 | Étoiles du Suroît |
|
Seigneurs |
|
Rosemère | ||||||||||||
| Dimanche | 15-09 | 15:00 | Seigneurs |
|
Rebels |
|
Vaudreuil | ||||||||||||
| Dimanche | 22-09 | 17:00 | Seigneurs |
|
Sélects du Nord |
|
St-Antoine | ||||||||||||
|
|||||||||||||||||||