|
|
|
|
|
|
|
| DATES | # | VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | ||||||||||||||
| SEPTEMBRE | ||||||||||||||||||||
| SAMEDI | 21 | 0303 | Pionniers de Lanaudière | 2 | m | Seigneurs | 3 | À 14:30 Boisbriand | ||||||||||||
| VENDREDI | 27 | 0311 | Sélects du Nord | 3 | Seigneurs | 5 | À 19:45 Rosemère | |||||||||||||
| SAMEDI | 28 | 0312 | Sénateurs de Laval | 4 | Seigneurs | 1 | À 14:30 Boisbriand | |||||||||||||
|
|
| DATES | # | VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | |||||||||||||
| OCTOBRE | |||||||||||||||||||
| SAMEDI | 05 | 0318 | Blitz de Bourassa | 2 | Seigneurs | 9 | À 14:30 Boisbriand | ||||||||||||
| SAMEDI | 12 | 0326 | Intripide de l'Outaouais | 0 | Seigneurs | 5 | À 14:30 Boisbriand | ||||||||||||
| SAMEDI | 19 | 0334 | Intripide de l'Outaouais | 3 | Seigneurs | 4 | À 14:30 Boisbriand | ||||||||||||
| DIMANCHE | 20 | 0338 | Seigneurs | 6 | Estacades de Mauricie | 1 | À 14:30 St-L.France | ||||||||||||
| SAMEDI | 26 | 0342 | Estacades de Mauricie | 3 | Seigneurs | 7 | À 14:30 Boisbriand | ||||||||||||
| DIMANCHE | 27 | 0346 | Seigneurs | 4 | Sélects du Nord | 3 | À 14:00 St-Jovite | ||||||||||||
|
| DATES | # | VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | |||||||||||||
| NOVEMBRE | |||||||||||||||||||
| VENDREDI | 01 | 0349 | Blitz de Bourassa | 1 | Seigneurs | 5 | À 19:15 Boisbriand | ||||||||||||
| SAMEDI | 02 | 0352 | Seigneurs | 6 | Conq. B-Laurentides | 1 | À 17:30 St-A.-Plaines | ||||||||||||
| DIMANCHE | 10 | 0363 | Seigneurs | 5 | Etolles de L'Est | 1 | À 13:30 Clément Jetté | ||||||||||||
| VENDREDI | 15 | 0366 | Seigneurs | 2 | Sénateurs de Laval | 2 | À 19:00 Cartier | ||||||||||||
| DIMANCHE | 17 | 0371 | Seigneurs | 6 | Maroons de Montréal | 2 | À 11:30 M. Normandin | ||||||||||||
| SAMEDI | 23 | 0376 | Sénateurs de Laval | 6 | Seigneurs | 3 | À 14:30 Boisbriand | ||||||||||||
| DIMANCHE | 24 | 0379 | Seigneurs | 3 | Sélects du Nord | 1 | À 20:30 St-Agathe | ||||||||||||
| SAMEDI | 30 | 0386 | Seigneurs | 5 | Pionniers de Lanaudière | 2 | À 16:30 Berthier | ||||||||||||
|
|
| DATES | # | VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | HRES/ARÉNA | |||||||||||||
| DÉCEMBRE | |||||||||||||||||||
| VENDREDI | 06 | 0392 | Seigneurs | 4 | Maroons de Montréal | 0 | À 19:30 Bill Durnan | ||||||||||||
| SAMEDI | 07 | 0436 | Seigneurs | 8 | Conq. B-Laurentides | 1 | À 17:00 Blainville | ||||||||||||
| DIMANCHE | 08 | 0396 | Seigneurs | 4 | Blitz de Bourassa | 1 | À 14:30 Chaumont | ||||||||||||
| JEUDI | 12 | 0421 | Etolles de L'Est | 4 | Seigneurs | 7 | À 19:00 Rosemère | ||||||||||||
| DIMANCHE | 15 | 0424 | Seigneurs | 3 | Intrlplde de l'Outaouais | 1 | À 14:00 Robert Guertin | ||||||||||||
| SAMEDI | 21 | 0402 | Estacades de Mauricie | 2 | Seigneurs | 9 | À 14:30 Boisbriand | ||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| DATES | HRES | VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | ARÉNA | ||||||||||||||
| #1 | Dimanche | 25-08 | 15:30 | Seigneurs |
|
Cobras |
|
J.Lemaire | ||||||||||||
| Mardi | 27-08 | 19:30 | Seigneurs |
|
Sélects |
|
St-Antoine | |||||||||||||
| Samedi | 31-08 | 09:00 | West-Island |
|
Seigneurs |
|
St-Eustache | |||||||||||||
| Samedi | 31-08 | 18:00 | Cobras |
|
Seigneurs |
|
Boisbriand | |||||||||||||
| Lundi | 02-09 | 18h30 | Deux-Rives |
|
Seigneurs |
|
Rosemère | |||||||||||||
| Mercredi | 04-09 | 19:00 | Seigneurs |
|
Deux-Rives |
|
Île Bizard | |||||||||||||
| Jeudi | 05-09 | 19:00 | Sélects |
|
Seigneurs |
|
Rosemère | |||||||||||||
| Vendredi | 06-09 | 19:30 | Seigneurs |
|
West-Island |
|
Dorval | |||||||||||||
| Dimanche | 08-09 | 14:00 | Seigneurs |
|
Pionniers |
|
Joliette | |||||||||||||
| Jeudi | 12-09 | 19:00 | Pionniers |
|
Seigneurs |
|
Rosemère | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
||||||