|
|
|
|
Statistiques Atome AA Saison 2000-2001 |
| PJ | G | P | N | BP | BC | PTS | ||
| 1 | Seigneurs Des Mille-Iles |
32 |
25 | 2 | 5 | 134 | 62 | 55 |
| Rg | Joueurs | PJ | B | A | PTS | BG | BE | ||
| 3 | BOUCHARD, MARC-ANDRÉ | 32 | 21 | 27 | 48 | 3 | 1 | ||
| 4 | FRENETTE, PAUL-ANDRÉ | 32 | 27 | 19 | 46 | 6 | 0 | ||
| 9 | LAVIGUEUR, VINCENT | 32 | 12 | 23 | 35 | 1 | 0 | ||
| 10 | BOUCHARD LEDUC, MIKAËL | 32 | 11 | 24 | 35 | 2 | 0 | ||
| 18 | SAUVÉ, MAXIME | 32 | 12 | 15 | 27 | 2 | 0 | ||
| 25 | SAUVE, JESSE | 32 | 10 | 14 | 24 | 1 | 0 | ||
| 31 | BOUCHER, LOUIS-PHILIPPE | 32 | 13 | 9 | 22 | 4 | 0 | ||
| 43 | FILLION, FRANCIS | 32 | 6 | 11 | 17 | 2 | 0 | ||
| 55 | CHARBONNEAU, CLAUDE | 32 | 6 | 9 | 15 | 2 | 0 | ||
| 61 | RENAUD, MAXIME | 32 | 5 | 9 | 14 | 1 | 0 | ||
| 72 | BOURGEOIS, VINCENT | 32 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | ||
| 86 | BRODEUR, MATHIEU | 32 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | ||
| 98 | STINZIANI, MICHAEL | 9 | 6 | 2 | 8 | 1 | 0 | ||
| 117 | NELSON, YAN | 32 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| 131 | FRENETTE, MAXIME | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1 | |||||||||
| Rg | Gardiens | PJ | MIN | BC | BL | G | P | N | MOY |
| 2 | CORSI, CHARLES ALBERT | 32 | 605 | 27 | 2 | 25 | 2 | 5 | 1,79 |
| 5 | DERY, VINCENT | 32 | 675 | 35 | 2 | 25 | 2 | 5 | 2,07 |
|
|
|||||||||
| 38e édition Tournoi National Atome de Richmond |
|
du 13 au 25 février 2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Éliminé
en
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7e édition Tournoi Provincial Atome de Boisbriand |
|
du 27 nov. au 10 déc. 2000 |
|
CLASSE "AA" Seigneurs Mille Iles
|
| 22e édition Tournoi Provincial Atome Yum-Yum de Warwick |
|
du 3 au 14 janvier 2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Éliminé en
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DATES |
# |
VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | |||||||||||||
| Vendredi | 15-09-00 | 101 | Etoiles de L'Est | 2 | Seigneurs | 4 | ||||||||||||
| Samedi | 16-09-00 | 108 | Sénateurs de Laval | 3 | Seigneurs | 4 | ||||||||||||
| Vendredi | 22-09-00 | 112 | Maroons De Montréal | 7 | Seigneurs | 7 | ||||||||||||
| Dimanche | 24-09-00 | 117 | Seigneurs | 4 | Blitz de Bourassa | 2 | ||||||||||||
| Vendredi | 29-09-00 | 122 | Seigneurs | 4 | Pionniers de Lanaudière | 2 | ||||||||||||
| Samedi | 30-09-00 | 125 | Riverains de Laval | 1 | Seigneurs | 6 | ||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
| DATES |
# |
VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | |||||||||||||
| Dimanche | 01-10-00 | 127 | Seigneurs | 3 | Sélects du Nord | 1 | ||||||||||||
| Vendredi | 06-10-00 | 130 | Conquérants des Moulins | 1 | Seigneurs | 4 | ||||||||||||
| Samedi | 07-10-00 | 134 | Seigneurs | 3 | Blitz de Bourassa | 3 | ||||||||||||
| Samedi | 14-10-00 | 145 | Blitz de Bourassa | 1 | Seigneurs | 3 | ||||||||||||
| Dimanche | 15-10-00 | 148 | Seigneurs | 3 | Maroons De Montréal | 2 | ||||||||||||
| Vendredi | 20-10-00 | 150 | Sélects du Nord | 2 | Seigneurs | 2 | ||||||||||||
| Samedi | 21-10-00 | 155 | Blitz de Bourassa | 3 | Seigneurs | 1 | ||||||||||||
| Dimanche | 22-10-00 | 156 | Seigneurs | 2 | Sélects du Nord | 2 | ||||||||||||
| Vendredi | 27-10-00 | 160 | Seigneurs | 1 | Sénateurs de Laval | 1 | ||||||||||||
|
|
|
| DATES | VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | ||||||||||||||
| Vendredi | 03-11-00 | 2 | Seigneurs | 8 | Riverains de Laval | 3 | ||||||||||||
| Samedi | 04-11-00 | 2 | Riverains de Laval | 3 | Seigneurs | 5 | ||||||||||||
| Vendredi | 10-11-00 | 2 | Pionniers de Lanaudière | 2 | Seigneurs | 5 | ||||||||||||
| Dimanche | 12-11-00 | 2 | Seigneurs | 3 | Pionniers de Lanaudière | 2 | ||||||||||||
| Vendredi | 17-11-00 | 2 | Conquérants des Moulins | 1 | Seigneurs | 4 | ||||||||||||
| Samedi | 18-11-00 | 2 | Sénateurs de Laval | 1 | Seigneurs | 9 | ||||||||||||
| Dimanche | 19-11-00 | 2 | Seigneurs | 3 | Etoiles de L'Est | 4 | ||||||||||||
| Vendredi | 24-11-00 | 201 | Maroons De Montréal | 2 | Seigneurs | 3 | ||||||||||||
| Samedi | 25-11-00 | 205 | Etoiles de L'Est | 1 | Seigneurs | 7 | ||||||||||||
| Mercredi | 29-11-00 | 162 | Seigneurs | 3 | Conquérants des Moulins | 2 | ||||||||||||
|
|
|
| DATES | # | VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | |||||||||||||
| Vendredi | 01-12-00 | 210 | Seigneurs | 7 | Maroons De Montréal | 1 | ||||||||||||
| Samedi | 02-12-00 | 214 | Pionniers de Lanaudière | 2 | Seigneurs | 3 | ||||||||||||
| Lundi | 11-12-00 | 139 | Seigneurs | 2 | Etoiles de L'Est | 0 | ||||||||||||
| Jeudi | 14-12-00 | 223 | Sélects du Nord | 2 | Seigneurs | 9 | ||||||||||||
| Samedi | 16-12-00 | Seigneurs | REMISE | |||||||||||||||
|
|
|
| DATES | VISITEUR | RÉS | RECEVEUR | RÉS | ||||||||||||||
| Samedi | 06-01-01 | 226 | Seigneurs | 1 | Conquérants des Moulins | 0 | ||||||||||||
| Vendredi | 26-01-01 | 237 | Seigneurs | 5 | Sénateurs de Laval | 1 | ||||||||||||
| Mardi | 13-02-01 | 243 | Seigneurs | 6 | Riverains de Laval | 2 | ||||||||||||
|
4 Parties
|
HORS CONCOURS | |||||||||||||||||
| Samedi | 27-01-01 | Collège Français | Seigneurs | |||||||||||||||
| Samedi | 03-02-01 | Cascades Bois Franc | Seigneurs | |||||||||||||||
| Jeudi | 08-02-01 | Slovaquie | Seigneurs | |||||||||||||||
| Samedi | 10-02-01 | Eclaireurs du Richelieu | Seigneurs | |||||||||||||||
|
|
|
|
Coupe Chrysler 2001 |
11-12-13-14-15 avril 2001 |
|||||||
| CATÉGORIE "AA" | Villes | Endroits | ||||||
| Atome | East Angus | Aréna Robert Fournier | ||||||
| Pee Wee | Magog | Aréna Magog | ||||||
| Bantam | Sherbrooke | Aréna Eugène Lalonde | ||||||
| Midget | Drummondville | Centre Marcel Dionne | ||||||
|
|
||||||||